BVR塑銅軟線廠家最新報(bào)價(jià)
BVR塑銅軟線廠家最新報(bào)價(jià)
BVR塑銅軟線廠家最新報(bào)價(jià),銅芯軟線,軟銅線廠家直銷,我廠存有大量庫(kù)存。
規(guī)格 | 銅價(jià)63000 | 規(guī)格 | 銅價(jià)64000 | 規(guī)格 | 銅價(jià)65000 |
0.75 | 55.22 | 0.75 | 55.89 | 0.75 | 56.56 |
1.00 | 70.45 | 1.00 | 71.36 | 1.00 | 72.27 |
1.50 | 97.64 | 1.50 | 98.96 | 1.50 | 100.28 |
2.50 | 161.26 | 2.50 | 163.61 | 2.50 | 165.95 |
4.00 | 254.27 | 4.00 | 258.03 | 4.00 | 261.79 |
6.00 | 381.92 | 6.00 | 387.62 | 6.00 | 393.32 |
10.00 | 650.98 | 10.00 | 660.68 | 10.00 | 670.38 |
16.00 | 982.01 | 16.00 | 996.71 | 16.00 | 1011.41 |
25.00 | 1600.31 | 25.00 | 1624.45 | 25.00 | 1648.59 |
35.00 | 2164.21 | 35.00 | 2196.97 | 35.00 | 2229.73 |
50.00 | 2975.60 | 50.00 | 3020.63 | 50.00 | 3065.67 |
70.00 | 4213.79 | 70.00 | 4277.77 | 70.00 | 4341.76 |
95.00 | 5758.09 | 95.00 | 5845.78 | 95.00 | 5933.46 |
120.00 | 7190.39 | 120.00 | 7299.92 | 120.00 | 7409.45 |
注:該報(bào)為每盤(pán)95米的價(jià)格,每盤(pán)實(shí)際米數(shù)94.8-95.2米,合格證米數(shù)95米