鮮豬肉冷藏冷藏車多少錢我公司專業(yè)生產(chǎn)各種冷藏車,分別有長(zhǎng)安冷藏車,東風(fēng)冷藏車.解放冷藏車,江淮冷藏車,福田冷藏車,江鈴冷藏車,慶鈐冷藏車等.廂長(zhǎng)從2米到17.5米.配國(guó)內(nèi)外知名冷藏機(jī)組.漢雪,華泰,美國(guó)開(kāi)利,冷王,進(jìn)口韓亞等.溫度可到零下5度,10度,15度,18度.廂體采用內(nèi)外玻璃鋼/不銹鋼,花紋鋁底板,8CM聚氨酯保溫,配后雙門,選裝通風(fēng)槽,軌道.肉鉤,產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬,價(jià)格便宜,廠家讓利促銷!!!
程力集團(tuán)---國(guó)內(nèi)權(quán)威冷藏車專業(yè)廠家
廠家直銷 價(jià)格優(yōu)惠 質(zhì)量可靠 售后無(wú)憂
提供更多的購(gòu)車方案--全國(guó)可送車上門,貨到付款,全國(guó)聯(lián)保!
1.運(yùn)輸醫(yī)藥、食品、海鮮蔬菜保鮮的朋友:推薦溫度在:8度到-5度冷藏車
2.運(yùn)輸冷藏食品、豬肉、肉冷食品:推薦溫度在:-10度冷藏車
3.運(yùn)輸冷飲、雪糕、冷凍食品的朋友:推薦溫度在:-15度左右冷藏車
4.要是您的運(yùn)輸?shù)呢浳餃囟燃跋潴w有特殊要求請(qǐng)致電:186-7220-3239 施經(jīng)理(冷藏車設(shè)計(jì)專員)為您全程量身定做;
程力公司生產(chǎn)的冷藏車主要配置;冷藏車由專用底盤、保溫箱體、冷凍壓縮機(jī)組三大部分組成;具有制冷、保溫和加溫三種性能,可根據(jù)客戶要求定制。車內(nèi)設(shè)有冷卻裝置、加溫裝置、測(cè)溫裝置和通風(fēng)裝置,備電系統(tǒng)(車輛停駛時(shí)可以外接電源達(dá)到制冷要求)等。24小時(shí)直銷熱線:18672203239
整車型號(hào): | BJ5020XLC-A | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 柳州五菱 61馬力 |
外形尺寸: | 4360×1600×2400mm | 廂體尺寸: | 2600×1460×1470mm |
廂體容積: | 5.6立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 498kg |
輪胎型號(hào): | 165/70R13真空胎 | 制冷范圍: | -5~-15度 |
底盤油耗: | 4升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄陽(yáng)漢雪 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 現(xiàn)車出售 |
整車型號(hào): | CLW5020XLC5 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 長(zhǎng)安98馬力(國(guó)5) |
外形尺寸: | 4710×1660×2440mm | 廂體尺寸: | 2680×1500×1550mm |
廂體容積: | 6.2立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 540kg |
輪胎型號(hào): | 175真空胎 | 制冷范圍: | -5~-15度 |
底盤油耗: | 5升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄陽(yáng)漢雪 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 現(xiàn)車出售 |
整車型號(hào): | HFC5020XLCPW4E1B1D | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 柳州五菱80馬力 |
外形尺寸: | 4850×1640×2580mm | 廂體尺寸: | 3100×1520×1650mm |
廂體容積: | 7.7立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1480kg |
輪胎型號(hào): | 6.00真空胎 | 制冷范圍: | -5~-18度 |
底盤油耗: | 5升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄陽(yáng)漢雪 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 現(xiàn)車出售 |
整車型號(hào): | BJ5046XLC-A1 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 全柴 61馬力 |
外形尺寸: | 5390×1740×2670mm | 廂體尺寸: | 3260×1570×1670mm |
廂體容積: | 8.5立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1495kg |
輪胎型號(hào): | 6.00尼龍?zhí)?/span> | 制冷范圍: | -5~-15度 |
底盤油耗: | 5升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄陽(yáng)漢雪 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 需預(yù)定(7個(gè)工作日) |
整車型號(hào): | BJ5036XLC-XA | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 福田 130馬力國(guó)五 |
外形尺寸: | 5320×1690×2225mm | 廂體尺寸: | 2860×1280×1260mm |
廂體容積: | 4.1立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 820kg |
輪胎型號(hào): | 真空胎 | 制冷范圍: | -5~-22度 |
底盤油耗: | 5升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄陽(yáng)漢雪 |
預(yù)冷時(shí)間: | 靜態(tài)-5度制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 現(xiàn)車出售 |
整車型號(hào): | BJ5039XLC-C5 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 福田130國(guó)五 |
外形尺寸: | 5320×1695×2500mm | 廂體尺寸: | / |
廂體容積: | 5.6立方 | 箱體材料: | 聚氨酯材料 |
上牌類型: | 藍(lán)牌 | 額定載重: | 875 |
輪胎型號(hào): | 195R15C輪胎 | 制冷范圍: | 零下5~18度 |
底盤油耗: | 4升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄樊韓亞 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 現(xiàn)車 |
整車型號(hào): | SY5033XLCL | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 沈陽(yáng)130馬力國(guó)五 |
外形尺寸: | 5350×1690×2425mm | 廂體尺寸: | 2860×1400×1400mm |
廂體容積: | 5.1立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 970kg |
輪胎型號(hào): | 真空胎 | 制冷范圍: | -5~-15度 |
底盤油耗: | 6升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄陽(yáng)漢雪 |
預(yù)冷時(shí)間: | 靜態(tài)-5度制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 現(xiàn)貨出售 |
整車型號(hào): | CLW5040XLC4 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 朝柴100馬力 |
外形尺寸: | 5995×2090×2950mm | 廂體尺寸: | 4100×1910×1900mm |
廂體容積: | 13.4立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1495kg |
輪胎型號(hào): | 7.00尼龍?zhí)?/span> | 制冷范圍: | -5~-18度 |
底盤油耗: | 6.3升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄樊韓亞 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 需預(yù)定(5個(gè)工作日) |
整車型號(hào): | BJ5049XLC-BB | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 康明斯118馬力(國(guó)五) |
外形尺寸: | 5995×2050×3000mm | 廂體尺寸: | 4085×1820×1820mm |
廂體容積: | 13.5立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1165kg |
輪胎型號(hào): | 7.00鋼絲胎 | 制冷范圍: | -5~-22度 |
底盤油耗: | 7升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 韓國(guó)韓亞 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 需預(yù)定(7個(gè)工作日) |
整車型號(hào): | CLW5040XLCJ4 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 江鈴 108馬力 |
外形尺寸: | 5995×1950×2900mm | 廂體尺寸: | 4150×1750×1750mm |
廂體容積: | 12.7立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1495kg |
輪胎型號(hào): | 7.00鋼絲胎 | 制冷范圍: | -5~-18度 |
底盤油耗: | 7升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 襄陽(yáng)漢雪 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷15分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 現(xiàn)車 |
整車型號(hào): | HFC5041XLCP73 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 江淮 120馬力 |
外形尺寸: | 5995×1960×2900mm | 廂體尺寸: | 4080×1810×1850mm |
廂體容積: | 13立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1495kg |
輪胎型號(hào): | 7.00R16鋼絲胎 | 制冷范圍: | -5~-22度 |
底盤油耗: | 8升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 韓國(guó)韓亞 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷18分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 需預(yù)定(5個(gè)工作日) |
整車型號(hào): | CLW5040XLCQ4 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 五十鈴 98馬力 |
外形尺寸: | 5995×1910×2790mm | 廂體尺寸: | 4100×1740×1750mm |
廂體容積: | 12.5立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 藍(lán)牌(C證) | 額定載重: | 1495kg |
輪胎型號(hào): | 7.00尼龍?zhí)?/span> | 制冷范圍: | -5~-18度 |
底盤油耗: | 7升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 韓國(guó)韓亞 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷18分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 需預(yù)定(5個(gè)工作日) |
整車型號(hào): | DFA5080XLC12D3AC | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 朝柴125馬力或玉柴140馬力 |
外形尺寸: | 6995×2285×3250mm | 廂體尺寸: | 5120×2050×2100mm |
廂體容積: | 22立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 黃牌(B證) | 額定載重: | 3500kg |
輪胎型號(hào): | 7.50R16鋼絲胎 | 制冷范圍: | -5~-15度 |
底盤油耗: | 15升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 韓國(guó)韓亞 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷30分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 需預(yù)定(7個(gè)工作日) |
整車型號(hào): | QL5090XLC9MAR | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 五十鈴 190馬力 |
外形尺寸: | 8170×2260×3330mm | 廂體尺寸: | 6020×2035×1960mm |
廂體容積: | 24立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 黃牌(B證) | 額定載重: | 4200kg |
輪胎型號(hào): | 8.25尼龍?zhí)?/span> | 制冷范圍: | -5~-22度 |
底盤油耗: | 18升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 韓國(guó)韓亞 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷20分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 需預(yù)定(14個(gè)工作日) |
整車型號(hào): | CLW5160XLCD4 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 康明斯ISB180馬力或ISDe185馬力 |
外形尺寸: | 9990×2495×3850mm | 廂體尺寸: | 7400×2280×2400mm |
廂體容積: | 40.4立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 黃牌(B證) | 額定載重: | 9300kg |
輪胎型號(hào): | 9.00鋼絲胎 | 制冷范圍: | -5~-18度 |
底盤油耗: | 18升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 韓國(guó)韓亞 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷30分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 預(yù)定(7個(gè)生產(chǎn)日) |
整車型號(hào): | HFC5251XLCP1K4D54V | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 錫柴245馬力國(guó)五 |
外形尺寸: | 12000×2550×3980mm | 廂體尺寸: | 9450×2350×2410mm |
廂體容積: | 53立方 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 黃牌(B證) | 額定載重: | 13970kg |
輪胎型號(hào): | 10.00R20鋼絲胎 | 制冷范圍: | -5~-18度 |
底盤油耗: | 18升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 韓國(guó)韓亞 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷30分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 預(yù)定(25個(gè)工作日) |
整車型號(hào): | DFL5311XLCA10 | 發(fā) 動(dòng) 機(jī): | 康明斯292馬力 |
外形尺寸: | 11980×2550×3990mm | 廂體尺寸: | 9400×2400×2450mm |
廂體容積: | 56立方米 | 箱體材料: | 高密度聚氨酯 |
上牌類型: | 黃牌(B證) | 額定載重: | 14680kg |
輪胎型號(hào): | 11.00尼龍?zhí)?/span> | 制冷范圍: | -5~-18度 |
底盤油耗: | 25升/100公里 | 冷藏機(jī)組: | 美國(guó)開(kāi)利 |
預(yù)冷時(shí)間: | -5度靜態(tài)制冷40分鐘 | 庫(kù)存數(shù)量: | 需預(yù)定(14個(gè)工作日) |
購(gòu)車方式: 手續(xù)的嚴(yán)格是為了雙方購(gòu)車的公正性,合法性!
一、異地購(gòu)車:我公司為了方便廣大用戶外地購(gòu)車服務(wù),特開(kāi)通異地購(gòu)車服務(wù),方式分為以下兩種:
購(gòu)車方式A(送車服務(wù)):
1、電話/網(wǎng)上溝通確定車型;2、簽訂訂車合同;3、支付訂車金額(車款20-30%);4、安排生產(chǎn)(現(xiàn)車不用安排生產(chǎn));5、下線通知客戶提供開(kāi)票信息公司安排開(kāi)票;6、公司安排送車;7、驗(yàn)車簽字后支付余款!
購(gòu)車方式B(自提服務(wù)):
1、電話/網(wǎng)上溝通確定車型;2、簽訂訂車合同;3、支付訂車金額(車款20-30%);4、安排生產(chǎn)(現(xiàn)車不用安排生產(chǎn));5、下線通知客戶來(lái)公司辦理手續(xù);6、驗(yàn)車簽字后支付余款!
二、廠區(qū)提車:為了方便各位新老客戶來(lái)廠提車購(gòu)車服務(wù),公司一切手續(xù)都是按照訂單生產(chǎn),現(xiàn)車均需要客戶提供開(kāi)票購(gòu)車手續(xù),公司安排出廠!聯(lián)系方式:186-7220-3239程力冷藏車廠施經(jīng)理湖北-隨州(歸屬地)
銷售電話:186-7220-3239(施經(jīng)理)
在線咨詢:2819393530
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
公司組織機(jī)構(gòu)代碼:76414182-3
公司注冊(cè)號(hào):421300400000410
公司稅號(hào):421302764141823
公司匯款賬號(hào):4200 1813 6620 5000 3420
開(kāi)戶行:隨州市建行曾都支行
開(kāi)戶名:程力專用汽車股份有限公司
程力公司承諾:凡屬本公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品,底盤部分,全國(guó)服務(wù)站均可聯(lián)保,專用部分三包服務(wù)一年,售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù)。
詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同為準(zhǔn)。
心動(dòng)不如行動(dòng):立馬給施經(jīng)理打電話
--------------質(zhì)詢購(gòu)車熱線:186 7220 3239 施經(jīng)理--------
還有QQ:2819393530 都可以聯(lián)系大家熟悉的 施經(jīng)理
程力公司承諾: 若果您訂購(gòu)我們的車輛,我們公司會(huì)給您送到指定地,并辦理全套行車手續(xù).我們更希望您能到我廠實(shí)地考察洽談業(yè)務(wù)。凡屬本公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品,底盤部分,全國(guó)服務(wù)站均可聯(lián)保,專用部分三包服務(wù)一年,售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù)。