350HW-8S臥式混流泵創(chuàng)造美好“水”生活350HW-8S臥式混流泵創(chuàng)造美好“水”生活350HW-8S臥式混流泵創(chuàng)造美好“水”生活350HW-8S臥式混流泵創(chuàng)造美好“水”生活350HW-8S臥式混流泵創(chuàng)造美好“水”生活不過,當前機構監(jiān)控流向,只能做到一層的賬戶監(jiān)控,缺乏穿透式監(jiān)控手段!芭e例來說,正規(guī)機構的大額(超過30萬以上)個貸是需要審核用途的,借款人可以選擇與專門的中介機構合作,虛構消費用途,受托支付將轉至中介機構賬戶,中介機構在收取手續(xù)費后把錢轉到借款人賬戶,之后的用途便不可控了!毖檠哉f。
材質說明:
| 清水型 | 紙漿型 | 污水型 |
泵體 | HT200 | HT250 | 根據(jù)溶液的PH值不同而定 |
葉輪 | HT200 | 球目鑄鐵 | |
軸 | 45# | 45# | |
泵蓋 | HT200 | HT250 | |
密封 | 填料密封 | 填料密封或機械密封 | 填料密封或機械密封 |
HW混流泵工作性能參數(shù)表 | |||||||||
型 號 | 額 定 性 能 | 功 率 | 皮帶輪直徑 | 重量 | |||||
流量 | 揚程 | 轉速 | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 軸功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及電機型號 | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
350HW-8S臥式混流泵創(chuàng)造美好“水”生活350HW-8S臥式混流泵創(chuàng)造美好“水”生活350HW-8S臥式混流泵創(chuàng)造美好“水”生活350HW-8S臥式混流泵創(chuàng)造美好“水”生活首批創(chuàng)新示范項目被命名按照的規(guī)定,大部分消費貸都是委托支付,只有在見到合同之后,才直接轉賬給商家,用于裝修的就直接打給裝修公司,用于個人經營的貸款也必須是打給有業(yè)務關聯(lián)的企業(yè)。10月全國土地供應同比增近四成行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場需求的增加以及城市的發(fā)展,共同推動房地產進入了新的存量時代。