濱州PAM絮凝劑多錢1噸【水碧清環(huán)!
【廠家直銷價(jià)格】★韋經(jīng)理
濱州PAM絮凝劑多錢1噸
濱州
本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收盤價(jià)格對(duì)比
日期 | 山東地區(qū) | 內(nèi)蒙古烏海地區(qū) | 廣東地區(qū) | 天津地區(qū) | 華東地區(qū) |
4月1日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月4日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月5日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月6日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月7日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2500—2550 | 2350—2400 | 2450—2600 |
3月31日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
漲跌 | 0 / 0 | 0 / 0 | -50 / -100 | 0 / 0 | -150 / -50 |
漲跌幅度 | 0.00% | 0.00% | -2.88% | 0.00% | -3.81% |
濱州PAM絮凝劑多錢1噸
3. 市場(chǎng)簡(jiǎn)述 濱州