特點(diǎn):KANON中村DTC-EXL電子式扭力扳手蘇州吉隆精密儀器有限公司是日本KANON中村在中國的總代理商,產(chǎn)品庫存量大,價(jià)格優(yōu)惠,提供所有產(chǎn)品的零配件及維修保養(yǎng)服務(wù),也提供產(chǎn)品維修調(diào)校等服務(wù).歡迎來電咨詢159 9540 5113 精 度: ±1%+1位數(shù)字 顯 示:4位數(shù)LCD扭力值顯示 測(cè)量狀態(tài): 峰值及峰值保留 測(cè)量方向: 自動(dòng)L /R轉(zhuǎn)變,L /R位置顯示 電 源: 鎳電池(“AA”1.2V X2);電池充電后可連續(xù)使用 20小時(shí)。 自動(dòng)關(guān)閉:3分40秒,電源自動(dòng)關(guān)閉 存貯數(shù)值: 可存貯100個(gè)數(shù)值 輸 出: 打印輸出( 專用TPK - 3); 模擬輸出<0到1.024(中 間點(diǎn))到2.048V>> 打印機(jī)(TPK -3) 特點(diǎn): 數(shù)值統(tǒng)計(jì): 樣本數(shù)量,*大值,*小值,測(cè)量范圍,平均值,標(biāo)準(zhǔn)值,失效, 有效值,不合格 圖表打印輸出 LED打印,判斷顯示測(cè)量物體是否合格
|
Newly designed,features a multi-function digitalread-out.
Model | Range | Increment | Total length | Weight |
---|---|---|---|---|
DTC-100EXL | 10乣100kgf·cm | 0.1kgf·cm | 300mm | 0.7 kg |
DTC-500EXL | 50乣500kgf·cm | 0.5kgf·cm | 324mm | 0.7kg |
DTC-1000EXL | 100乣1000kgf·cm | 1kgf·cm | 365mm | 0.8kg |
DTC-2000EXL | 200乣2000kgf·cm | 1kgf·cm | 380mm | 0.9kg |
DTC-3000EXL | 3乣30kgf·m | 0.02kgf·m | 535mm | 1.5kg |
DTC-5000EXL | 5乣50kgf·m | 0.05kgf·m | 1063mm | 3.9kg |
DTC-10000EXL | 10乣100kgf·m | 0.1kgf·m | 1417mm | 7.3kg |
Model | Range | Increment | Total length | Weight |
---|---|---|---|---|
DTC-N10EXL | 1乣10N·m | 0.01N·m | 300mm | 0.7kg |
DTC-N50EXL | 5乣50N·m | 0.05N·m | 324mm | 0.7kg |
DTC-N100EXL | 10乣100N·m | 0.1N·m | 365mm | 0.8kg |
DTC-N200EXL | 20乣200N·m | 0.1N·m | 380mm | 0.9kg |
DTC-N300EXL | 30乣300N·m | 0.2N·m | 535mm | 1.5kg |
DTC-N500EXL | 50乣500N·m | 0.5N·m | 1063mm | 3.9kg |
DTC-N1000EXL | 100乣1000N·m | 1N·m | 1417mm | 7.3kg |
Model | Range | Increment | Total length | Weight |
---|---|---|---|---|
DTC-PI80EXL | 8乣80lbf·in | 0.01lbf·in | 300mm | 0.7kg |
DTC-PI400EXL | 40乣400lbf·in | 0.1lbf·in | 324mm | 0.7kg |
DTC-PI800EXL | 80乣800lbf·in | 0.1lbf·in | 365mm | 0.8kg |
DTC-PF100EXL | 10乣100lbf·ft | 0.1lbf·ft | 380mm | 0.9kg |
DTC-PF200EXL | 20乣200lbf·ft | 0.1lbf·ft | 535mm | 1.5kg |
DTC-PF400EXL | 40乣400lbf·ft | 0.2lbf·ft | 1063mm | 3.9kg |
DTC-PF800EXL | 80乣800lbf·ft | 1lbf·ft | 1417mm | 7.3kg |
鈑手頭
|
品牌:中村KANON |
型號(hào):SCK/RCK/QCK/HCK |
產(chǎn)地:日本 |
Easy to read dial indicator. Well suited for inspection andgeneral maintenance service.
Model TOK(kgf·cm)
Model |
Range (CW?CCW) |
Increment | Sq.drive | Total length | Weight |
---|---|---|---|---|---|
kgf·cm | kgf·cm | ||||
60TOK | 6乣60 | 1 |
6.35mm (1/4") |
230mm | 0.37kg |
120TOK | 10乣120 | 2 | |||
300TOK | 50乣300 | 5 |
9.53mm (3/8") |
323mm | 0.61kg |
700TOK | 100乣700 | 10 | |||
1400TOK | 200乣1400 | 20 |
12.7mm (1/2") |
463mm | 0.87kg |
2000TOK | 200乣2000 | 20 |
Model N-TOK(N·m)
Model |
Range (CW?CCW) |
Increment | Sq.drive | Total length | Weight |
---|---|---|---|---|---|
N·m | N·m | ||||
N6TOK | 0.6乣6 | 0.1 |
6.35mm (1/4") |
230mm | 0.37kg |
N12TOK | 1乣12 | 0.2 | |||
N30TOK | 5乣30 | 0.5 |
9.53mm (3/8") |
323mm | 0.61kg |
N70TOK | 10乣70 | 1 | |||
N140TOK | 20乣140 | 2 |
12.7mm (1/2") |
463mm | 0.87kg |
N200TOK | 20乣200 | 2 |
Model PI?PF-TOK(lbf·in?lbf·ft)
Model |
Range (CW?CCW) |
Increment | Sq.drive | Total length | Weight |
---|---|---|---|---|---|
lbf·in?lbf·ft | lbf·in?lbf·ft | ||||
PI50TOK | 10乣50lbf·in | 1lbf·in |
6.35mm (1/4") |
230mm | 0.37kg |
PI100TOK | 20乣100lbf·m | 2lbf·in | |||
PI250TOK | 50乣250lbf·in | 5lbf·in |
9.53mm (3/8") |
323mm | 0.61kg |
PI600TOK | 100乣600lbf·in | 10lbf·in | |||
PF100TOK | 20乣100lbf·ft | 2lbf·ft |
12.7mm (1/2") |
463mm | 0.87kg |
Freely set torque values within the capacity range. Replaceablesocket, ratchet wrenches.
Model QLK(kgf·cm?kgf·m)
Model | Range | Increment | Total length | Weight |
---|---|---|---|---|
30QLK | 10乣30 kgf·cm | 0.5 kgf·cm | 186 mm | 0.18 kg |
60QLK | 20乣60 kgf·cm | 1 kgf·cm | 186 mm | 0.18 kg |
120QLK | 40乣120 kgf·cm | 2 kgf·cm | 186 mm | 0.18 kg |
230QLK | 70乣230 kgf·cm | 2 kgf·cm | 231.5 mm | 0.27 kg |
250QLK | 50乣250 kgf·cm | 2 kgf·cm | 240 mm | 0.29 kg |
450QLK | 100乣450 kgf·cm | 5 kgf·cm | 253.5 mm | 0.45 kg |
500QLK | 100乣500 kgf·cm | 5 kgf·cm | 253.5 mm | 0.45 kg |
900QLK | 200乣900 kgf·cm | 10 kgf·cm | 352 mm | 0.69 kg |
1000QLK | 200乣1000 kgf·cm | 10 kgf·cm | 352 mm | 0.69 kg |
1400QLK | 400乣1400 kgf·cm | 10 kgf·cm | 392 mm | 0.69 kg |
1800QLK | 400乣1800 kgf·cm | 20 kgf·cm | 478 mm | 1.45 kg |
2000QLK | 400乣2000 kgf·cm | 20 kgf·cm | 478 mm | 1.45 kg |
2800QLK | 4乣28 kgf·m | 0.2 kgf·m | 678 mm | 1.9 kg |
4200QLK | 6乣42 kgf·m | 0.2 kgf·m | 950 mm | 3.3 kg |
5600QLK | 8乣56 kgf·m | 0.3 kgf·m | 1195 mm | 5 kg |
7000QLK | 10乣70 kgf·m | 0.5 kgf·m | 1315 mm | 7 kg |
8500QLK | 10乣85 kgf·m | 0.5 kgf·m | 1388 mm | 8.5 kg |
10000QLK | 10乣100 kgf·m | 0.5 kgf·m | 1538 mm | 9.8 kg |
14000QLK | 20乣140 kgf·m | 1 kgf·m | 1844 mm | 14 kg |
15000QLK | 20乣150 kgf·m | 1 kgf·m | 1844 mm | 14 kg |
21000QLK | 70乣210 kgf·m | 1 kgf·m | 2064 mm | 19.5 kg |
Model N-QLK(cN·m?N·m)
Model | Range | Increment | Total length | Weight |
---|---|---|---|---|
N30QLK | 100乣300 cN·m | 5 cN·m | 186 mm | 0.18 kg |
N60QLK | 2乣6 N·m | 0.1 N·m | 186 mm | 0.18 kg |
N120QLK | 4乣12 N·m | 02 N·m | 186 mm | 0.18 kg |
N230QLK | 7乣23 N·m | 0.2 N·m | 231.5 mm | 0.27 kg |
N250QLK | 5乣25 N·m | 0.2 N·m | 240 mm | 0.29 kg |
N450QLK | 10乣45 N·m | 0.5 N·m | 253.5 mm | 0.45 kg |
N500QLK | 10乣50 N·m | 0.5 N·m | 253.5 mm | 0.45 kg |
N900QLK | 20乣90 N·m | 1 N·m | 352 mm | 0.69 kg |
N1000QLK | 20乣100 N·m | 1 N·m | 352 mm | 0.69 kg |
N1400QLK | 40乣140 N·m | 1 N·m | 392 mm | 0.69 kg |
N1800QLK | 40乣180 N·m | 2 N·m | 478 mm | 1.45 kg |
N2000QLK | 40乣200 N·m | 2 N·m | 478 mm | 1.45 kg |
N2800QLK | 40乣280 N·m | 2 N·m | 678 mm | 1.9 kg |
N4200QLK | 60乣420 N·m | 2 N·m | 950 mm | 3.3 kg |
N5600QLK | 80乣560 N·m | 3 N·m | 1195 mm | 5 kg |
N7000QLK | 100乣700 N·m | 5 N·m | 1315 mm | 7 kg |
N8500QLK | 100乣850 N·m | 5 N·m | 1388 mm | 8.5 kg |
N10000QLK | 100乣1000 N·m | 5 N·m | 1538 mm | 9.8 kg |
N14000QLK | 200乣1400 N·m | 10 N·m | 1844 mm | 14 kg |
N15000QLK | 200乣1500 N·m | 10 N·m | 1844 mm | 14 kg |
N21000QLK | 700乣2100 N·m | 10 N·m | 2064 mm | 19.5 kg |
Model PI-QLK(lbf·in)
Model | Range | Increment | Total length | Weight |
---|---|---|---|---|
PI120QLK | 40乣120 lbf·in | 2 lbf·in | 186 mm | 0.18 kg |
PI230QLK | 70乣230 lbf·in | 2 lbf·in | 231.5 mm | 0.27 kg |
PI450QLK | 100乣450 lbf·in | 5 lbf·in | 253.5 mm | 0.45 kg |
PI1000QLK | 200乣1000 lbf·in | 10 lbf·in | 352 mm | 0.69 kg |
PI2000QLK | 400乣2000 lbf·in | 20 lbf·in | 478 mm | 1.45 kg |