貴陽(yáng)除磷劑供應(yīng)價(jià)格【水碧清環(huán)保】 貴陽(yáng)
【廠家直銷價(jià)格】
貴陽(yáng)除磷劑供應(yīng)價(jià)格
本周國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收盤價(jià)格對(duì)比
日期 | 山東地區(qū) | 內(nèi)蒙古烏海地區(qū) | 廣東地區(qū) | 天津地區(qū) | 華東地區(qū) |
4月1日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月4日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月5日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月6日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月7日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2500—2550 | 2350—2400 | 2450—2600 |
3月31日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
漲跌 | 0 / 0 | 0 / 0 | -50 / -100 | 0 / 0 | -150 / -50 |
漲跌幅度 | 0.00% | 0.00% | -2.88% | 0.00% | -3.81% |
歡迎光臨"合肥金剛砂耐磨地坪——集團(tuán)有限公司歡迎您!合肥
貴陽(yáng)
3. 市場(chǎng)簡(jiǎn)述 合肥