今日最新資訊
熱門資訊
國內新聞
    阻燃變頻屏蔽電纜ZR-BPYJVP 0.6/1kV 3×35+3×6市場報價多少錢一米?
    發(fā)布者:aicscable  發(fā)布時間:2024-01-26 10:14:08  訪問次數:

    • 阻燃變頻屏蔽電纜ZR-BPYJVP 0.6/1kV 3×35+3×6市場報價多少錢一米?
    • 阻燃變頻屏蔽電纜ZR-BPYJVP 0.6/1kV 3×70+3×10廠家、價格、圖片、報價
    • 屏蔽阻燃變頻器電纜 - 屏蔽阻燃變頻器電纜批發(fā)價格、市場...
      屏蔽阻燃電線電纜-屏蔽阻燃電線電纜廠家、品牌、圖片、熱...
    • 阻燃變頻屏蔽電纜的作用
    • 阻燃變頻屏蔽電纜型號
    • 阻燃變頻屏蔽電纜圖片
    • 屏蔽型阻燃電纜
    • 阻燃屏蔽控制電纜
    • 阻燃屏蔽電纜規(guī)格型號
    • 阻燃屏蔽電纜生產廠家
    • 阻燃變頻電纜型號
    • 阻燃屏蔽線的型號和規(guī)格表
    • 變頻電纜屏蔽怎么接線

    1     阻燃屏蔽控制電纜\ZR-KVVRP-450/750V 3×1.5     70317099     2000.0000     m

    2     阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 7×1     70306397     400.0000     m
    3     阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 4×1     70306395     600.0000     m
    4     阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 3×2.5     70306364     500.0000     m
    5     阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 3×1.5     70306412     500.0000     m
    6     阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 2×2.5     70306394     500.0000     m
    7     阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 12×1     70306366     500.0000     m
    8     阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-0.45/0.75kV/6x1.5+1.5PE     70306402     550.0000     m
    9     阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-0.45/0.75kV/5x2.5+2.5PE     70306401     200.0000     m
    10     阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-0.45/0.75kV/4x2.5+2.5PE     70306400     2000.0000     m
    11     阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-0.45/0.75kV/3x2.5+2.5PE     70306910     500.0000     m
    12     阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-0.45/0.75kV/3x1.5+1.5PE     70306472     200.0000     m
    13     阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 7×2.5     70306911     1100.0000     m
    14     阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 6×1.5     70306425     3000.0000     m
    15     阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 4×1     70306426     300.0000     m
    16     阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 3×2.5     70306419     500.0000     m
    17     阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 24×1.5     70306422     500.0000     m
    18     阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 16×1.5     70306454     300.0000     m
    19     阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 16×1     70306362     400.0000     m


    20     阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 5×6     70314131     1000.0000     米

    21     阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 5×16     70314142     1450.0000     米
    22     阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 5×10     70314141     570.0000     米
    23     阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 3×4     70314146     860.0000     米
    24     阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 3×150+1×70     70314143     235.0000     米
    25     阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 5×4     70306433     350.0000     m
    26     阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 4×95+1×50     70306416     450.0000     m
    27     阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 4×4     70306434     500.0000     m
    28     阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 4×2.5     70306410     2000.0000     m
    29     阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 3×25+1×16PE     70306384     400.0000     m
    30     阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 3×1.5     70306457     2500.0000     m
    31     阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 2×6+4PE     70307082     500.0000     m
    32     阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 2×4+2.5PE     70307081     800.0000     m
    33     阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 2×1.5     70306446     1130.0000     m
    34     阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 1×240     70306451     1000.0000     m


    35     阻燃計算機屏蔽軟電纜\ZR-DJYPVRP-0.3/0.5kV/4×2×0.75     70306903     800.0000     m

    36     阻燃控制電纜\ZR-DJYPVRP-0.45/0.75kV/3×2×0.75     70317097     200.0000     m
    37     阻燃計算機屏蔽軟電纜\ZR-DJYPVRP-0.3/0.5kV/2×2×0.75     70306899     600.0000     m
    38     阻燃硅橡膠軟電纜\YGCR 0.6/1kV 4×2.5     70306356     500.0000     m


    39     阻燃變頻屏蔽電纜\ZR-BPYJVP 1.8/3kV 3×95+3×16     70306913     500.0000     m

    40 阻燃變頻屏蔽電纜\ZR-BPYJVP 1.8/3kV 3×70+3×10 70306912     110.0000     m
    41     阻燃變頻屏蔽電纜\ZR-BPYJVP 1.8/3kV 3×50+3×10     70306915     200.0000     m
    42     阻燃變頻屏蔽電纜\ZR-BPYJVP 0.6/1kV 3×70+3×10     70306895     200.0000     m
    43     阻燃變頻屏蔽電纜\ZR-BPYJVP 0.6/1kV 3×35+3×6     70306919     400.0000     m


    44     橡套電纜\YZW 300/500V 7×1.5     70306367     200.0000     m

    45     橡套電纜\YZW 300/500V 3×1.5     70305116     500.0000     米
    46     橡套電纜\YCW 450/750V 4×2.5     70305120     500.0000     米
    47     橡套電纜\YCW 450/750V 3×4+4SH     70307086     500.0000     m
    48     橡套電纜\YCW 450/750V 3×2.5     70305118     200.0000     米

    49     雙絞屏蔽電纜\RVSP-0.3kV/4×0.5     70279239     11500.0000     米


    50     光纜\GYTA-24 單模     70314528     700.0000     m

    51     光纜\GYTA-12 B單模     70008067     1.0000     千米(公里)


    52     高柔性拖鏈電纜\TRVV 0.6/1Kv 16×1.5     70337812     100.0000     米


    53     多股軟銅線\BVR-450/750V-1x16黃綠雙色     70307010     1000.0000     m
    54     單芯硬線\BV-450/750V-1×6mm2 黃綠雙色     70307012     200.0000     m
    55     銅芯聚氟乙烯絕緣線\ZR-BVR-50mm2     70317270     1500.0000     m
    56     船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×16+1×6     70294642     500.0000     m
    57     船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×10     70294649     500.0000     m
    58     船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/14×1.5     70294643     500.0000     m
    59     船用電纜\CEFR-1kV/4×4     70029480     500.0000     米
    60     船用電纜\CEFR-1kV/4×2.5     70029481     500.0000     米
    61     PROFIBUS通訊電纜\(SIEMENS)6XV1830-3EH10 E119100 2×0.75     70168992     2000.0000     米
    免責聲明:線纜網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:0571-87774297。
0571-87774297