商鋪名稱:濰坊華全動力機械有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:huaquanpower@163.com
聯(lián)系地址:山東省濰坊市濰城區(qū)外商投資開發(fā)區(qū)
郵編:261021
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
|
發(fā)電機組技術參數(shù): |
||
---|---|---|---|
|
機組型號:HQ1000GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
|
|
輸出功率:1000kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
|
|
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
|
|
輸出電流:1800A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
|
|
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
|
|
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:6800×2200×2300(L×W×H mm) |
|
|
|
機組重量:9000kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
|
|
柴油機參數(shù): |
|
||
---|---|---|---|---|
|
品牌/產(chǎn)地:CK/重慶 | 品牌/產(chǎn)地:CK/重慶 | 品牌/產(chǎn)地:CK/重慶 |
|
|
柴油機型號:KTA50-G3 | 柴油機型號:KTA50-G3 | 柴油機型號:KTA50-G12 |
|
|
柴油機額定功率:1097kW | 柴油機額定功率:1116kW | 柴油機額定功率:1148kW |
|
|
柴油機備用功率:1227kW | 柴油機備用功率:1227kW | 柴油機備用功率:1210kW |
|
|
調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電噴 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 |
|
|
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
|
|
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):/ | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):/ | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):/ |
|
|
缸徑行程:159×159mm |
缸徑行程:159×159mm | 缸徑行程:159×159mm |
|
|
壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ |
|
|
排量:50L | 排量:50L | 排量:50L |
|
|
機油容量:/ | 機油容量:/ | 機油容量:/ |
|
|
啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
|
|
冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
|
|
進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 |
|
|
|
|||
|
運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 |
|
|
轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
|
|
柴油機參數(shù): |
|
||
---|---|---|---|---|
|
品牌/產(chǎn)地:CK/重慶 | 品牌/產(chǎn)地:CK/重慶 | 品牌/產(chǎn)地:CK/重慶 |
|
|
柴油機型號:QSK38-G12 | 柴油機型號:QSK38-G5 | 柴油機型號:KTA50-G3E |
|
|
柴油機額定功率:1134kW | 柴油機額定功率:1107kW | 柴油機額定功率:1100kW |
|
|
柴油機備用功率:1254kW | 柴油機備用功率:1224kW | 柴油機備用功率:1210kW |
|
|
調(diào)速方式:電控 | 調(diào)速方式:高壓共軌 | 調(diào)速方式:電控 |
|
|
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
|
|
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):/ | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):/ | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):/ |
|
|
缸徑行程:159×159mm |
缸徑行程:159×159mm | 缸徑行程:159×159mm |
|
|
壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ |
|
|
排量:38L | 排量:38L | 排量:50L |
|
|
機油容量:/ | 機油容量:/ | 機油容量:/ |
|
|
啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
|
|
冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
|
|
進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 |
|
|
|
|||
|
運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 |
|
|
轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
|
|
發(fā)電機技術參數(shù): |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護等級:IP22 |
|
|
電機型號:HQF-1000 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
|
|
額定功率:1000kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
|
|
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
|
|
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
|