商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
程力威牌CLW5082GSS3型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 灑水車 |
| |||||||||||
車輛類別: | 灑水車 | ||||||||||||
車輛型號: | CLW5082GSS3 | ||||||||||||
中文品牌: | 程力威牌 | ||||||||||||
免檢: | 否 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
環(huán)保: | 否 | ||||||||||||
生產(chǎn)廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||||||||||||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||||||||||||
公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號: | (十七)74 | ||||||||||
發(fā)動機(jī)型號: | CY4102-E3D CY4102-C3D YN38PE-1 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | ||||||||||
發(fā)動機(jī)排量: | 3856 3856 3760 |
發(fā)動機(jī)功率: | 81 80 85 | ||||||||||
外型尺寸(長/寬/高): | 6200×2140×2650 | 貨廂(長/寬/高): | |||||||||||
總質(zhì)量(Kg): | 8495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg): | 3700 | 額定載質(zhì)量(kg): | 4600 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||
接近角/離去角: | 24/18 | 前懸/后懸: | 1210/1690 | ||||||||||
軸距(mm): | 3300 | 軸荷: | 3730/4765 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/9+5 | ||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||||||||||
前輪距: | 1586,1717 | 后輪距: | 1530 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |||||||||||
產(chǎn)品號: | ZJK9N3KK02S | 發(fā)布日期: | 20110919 | ||||||||||
識別代號: | LGDCS91G× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅲ | ||||||||||
底盤型號: | EQ1080SJ12DB | ||||||||||||
其它: | 罐體有效容積:4.83立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1200。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):380。 | ||||||||||||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
程力威牌CLW5082GSS3型灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | 程力威牌CLW5082GSS3型灑水車 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 第25冊78頁 |