商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國(guó)耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
華威馳樂(lè)牌SGZ5051GSSE3型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 灑水車 |
| |||||||||||
車輛類別: | 灑水車 | ||||||||||||
車輛型號(hào): | SGZ5051GSSE3 | ||||||||||||
中文品牌: | 華威馳樂(lè)牌 | ||||||||||||
免檢: | 是 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
環(huán)保: | 是 | ||||||||||||
生產(chǎn)廠家: | 中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | ||||||||||||
企業(yè)地址: | 隨州市曾都新型工業(yè)基地9號(hào) | ||||||||||||
公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號(hào): | (十七)16 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2660 3856 3660 2659 3856 3298 3760 2771 2771 2834 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 85 80 81 85 73 79 85 75 75 72 | ||||||||||
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5995×2100×2300 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |||||||||||
總質(zhì)量(Kg): | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg): | 3000 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1300 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||
接近角/離去角: | 20/19 | 前懸/后懸: | 1115/1580 | ||||||||||
軸距(mm): | 3300 | 軸荷: | 1505/2990 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 | ||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||||||||||
前輪距: | 1586 | 后輪距: | 1530 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |||||||||||
產(chǎn)品號(hào): | ZH1ED3KK09A | 發(fā)布日期: | 20110919 | ||||||||||
識(shí)別代號(hào): | LGDCJ91G×LGDCJ81G× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1051TJ35D3 | ||||||||||||
其它: | 罐體有效容積為2.23立方米;罐體外形尺寸(mm)長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸為3500×1150×800;隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩;側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):280×30,離地高度470 mm | ||||||||||||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
SGZ5051GSSE3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | SGZ5051GSSE3灑水車 | 湖北華威專用汽車制造有限公司 | 第12冊(cè)136頁(yè) |
SGZ5051GSSE3灑水車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | SGZ5051GSSE3灑水車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2008-8-5 0:00:00 2008-5-13 0:00:00 |
文件號(hào) | 環(huán)境保護(hù)部公告 2008年 第39號(hào) 環(huán)境保護(hù)部公告 2008年 第13號(hào) |
廠家名稱 | 湖北華威專用汽車制造有限公司 現(xiàn)名:中國(guó)重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | YC4F115-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 CY4102-C3D東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 01580017 CN CJ G3 02690005 | ||
進(jìn)氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | / 不適用/不適應(yīng) | ||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109A01-001/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201BA01-001/上海弗列加濾清器有限公司 |