商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:孫國(guó)耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
炎帝牌SZD5041GSSJ型灑水車(chē)技術(shù)參數(shù)表 |
車(chē)輛名稱: | 灑水車(chē) |
| |||||||||||
車(chē)輛類別: | 灑水車(chē) | ||||||||||||
車(chē)輛型號(hào): | SZD5041GSSJ | ||||||||||||
中文品牌: | 炎帝牌 | ||||||||||||
免檢: | 是 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
環(huán)保: | 否 | ||||||||||||
生產(chǎn)廠家: | 隨州市東正專用汽車(chē)有限公司 | ||||||||||||
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)北郊星光工業(yè)園 | ||||||||||||
公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號(hào): | (十七)89 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | HFC4DA1-2B2 HFC4DA1-2B1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2771 2771 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 88 80 | ||||||||||
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5995×2000×2350 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |||||||||||
總質(zhì)量(Kg): | 4490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg): | 2860 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1500 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |||||||||||
接近角/離去角: | 23/15 | 前懸/后懸: | 1105/1530 | ||||||||||
軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 1620/2870 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 | ||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00-16 | ||||||||||
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |||||||||||
產(chǎn)品號(hào): | ZHHZS3KK05Z | 發(fā)布日期: | 20110919 | ||||||||||
識(shí)別代號(hào): | LJ11KBBC× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1040K2T | ||||||||||||
其它: | 罐體有效容積:1.57立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3000×1100×710。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):60×250,后部防護(hù)離地高度(mm):450 | ||||||||||||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
SZD5041GSSJ灑水車(chē)免征公告 |
車(chē)輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車(chē) | SZD5041GSSJ灑水車(chē) | 隨州市東正專用汽車(chē)有限公司 | 第16冊(cè)131頁(yè) |