deep groove ball bearing  6000
deep groove ball bearing 6000
產(chǎn)品價(jià)格:¥0.18(人民幣)
  • 規(guī)格:6000
  • 發(fā)貨地:China
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠(chéng)信商家
    會(huì)員級(jí)別:鉆石會(huì)員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過(guò)認(rèn)證
    認(rèn)證信息:臨清市普菲軸承有限公司

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯(lián)系人:管振清(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:sales@pftbearing.com

    聯(lián)系地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

    郵編:252600

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情


      Bearing No. I. D O. D W Loading Rating(KN) Steel Ball Parameter Max Speed
      D D B Dynamic Static No. Size Grease Oil
      mm Inch mm Inch mm Inch Cr Cor mm R/min R/min
      6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.3150 4.55 1.95 7 4.763 29000 34000
      6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.3150 5.10 2.39 8 4.763 26000 30000
      6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 5.60 2.84 9 4.763 22000 26000
      6003 17 0.6693 35 1.3780 10 0.3937 6.80 3.35 10 4.763 20000 24000
      6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 9.40 5.05 9 6.350 18000 21000
      6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 10.10 5.85 10 6.350 15000 18000
      6006 30 1.1811 55 2.1654 13 0.5118 13.20 8.30 11 7.144 13000 15000
      6007 35 1.3780 62 2.4409 14 0.5512 16.00 10.30 11 7.938 12000 14000
      6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 16.80 11.50 12 7.938 10000 12000
      6009 45 1.7717 75 2.9528 16 0.6299 21.00 15.10 12 8.731 9200 11000
      6010 50 1.9685 80 3.1496 16 0.6299 21.80 16.60 13 8.731 8400 9800
      6011 55 2.1654 90 3.5433 18 0.7087 28.30 21.20 12 11.000 7700 9000
      6012 60 2.3622 95 3.7402 18 0.7087 29.50 23.20 13 11.000 7000 8300
      6013 65 2.5591 100 3.9370 18 0.7087 30.50 25.20 13 11.112 6500 7700
      6014 70 2.7559 110 4.3307 20 0.7874 38.00 31.00 13 12.303 6100 7100
      6015 75 2.9528 115 4.5276 20 0.7874 39.50 33.50 14 12.303 5700 6700

      6016

      80 3.1496 125 4.9213 22 0.8661 47.50 40.00 14 13.494 5300 6200

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297