商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國耀(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
大力牌DLQ5161GXE3型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 |
| |||||||||||
車輛類別: | 吸糞車 | ||||||||||||
車輛型號: | DLQ5161GXE3 | ||||||||||||
中文品牌: | 大力牌 | ||||||||||||
免檢: | 否 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
環(huán)保: | 否 | ||||||||||||
生產(chǎn)廠家: | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | ||||||||||||
企業(yè)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號 | ||||||||||||
公告批次: | 2001j9 199 | 目錄序號: | (十七)17 | ||||||||||
發(fā)動機型號: | ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||||||||||
發(fā)動機排量: | 5900 4500 6700 6700 5900 |
發(fā)動機功率: | 136 132 136 155 140 | ||||||||||
外型尺寸(長/寬/高): | 7755×2500×3430 | 貨廂(長/寬/高): | |||||||||||
總質(zhì)量(Kg): | 16000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg): | 7805 | 額定載質(zhì)量(kg): | 8000 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||
接近角/離去角: | 25/15 | 前懸/后懸: | 1205/2050 | ||||||||||
軸距(mm): | 4500 | 軸荷: | 6000/10000 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 | ||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||||||||||
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |||||||||||
產(chǎn)品號: | ZHX1U2Z201A | 發(fā)布日期: | 20091111 | ||||||||||
識別代號: | LGAX2B13×LGAX2A13× | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||||||||||
底盤型號: | EQ1168KJ | ||||||||||||
其它: | 運輸品名:液態(tài)污物;密度:0.8噸/立方米;罐體有效容積:10.5立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4900×2300×1380; | ||||||||||||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
DLQ5161GXE3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | DLQ5161GXE3吸糞車 | 湖北大力專用汽車制造有限公司 | 第22冊135頁 |