商鋪名稱(chēng):蘇州捷士佳自動(dòng)化設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:任國(guó)強(qiáng)(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:954508046@qq.com
聯(lián)系地址:江蘇省蘇州市相城大道168號(hào) 新尚廣場(chǎng)A座901室
郵編:215300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
omron h3cr h3cr-a
h3cr-a ac100-240
h3cr-a ac100-240/dc100-125
h3cr-a 24-48vac/12-48vdc
歐姆龍h3cr-a
H3CR-A固態(tài)定時(shí)器
項(xiàng)目 型號(hào) | H3CR-A | H3CR-AP | H3CR-AS | H3CR-A8 | H3CR-A8S | H3CR-A8E |
電源電壓 *1 *2 | AC100~240V 50/60Hz/DC100~125V AC24~48V 50/60Hz/DC12~48V *3 | AC24~48V 50/60Hz/ DC12~48V*3 | AC100~240V 50/60Hz/ DC100~125V AC24~48V 50/60Hz/ DC12~48V *3 | AC24~48V 50/60Hz/ DC12~48V *3 | AC100~240V 50/60Hz/DC100~125V AC/DC24~48V *3 | |
容許電壓變動(dòng)范圍 | 電源電壓的85~110%(DC12V為90~110%) | |||||
電源復(fù)位 | 最小電源開(kāi)路時(shí)間 0.1s | |||||
輸入 | 無(wú)電壓輸入短路時(shí)阻抗 1kΩ以下短路時(shí)剩余電壓 1V以下開(kāi)路時(shí)阻抗100kΩ以上 | AC100~240V/DC100~125VH :AC85~264V/ DC85~137.5V L:AC0~10V/DC0~10V AC24~48V/ DC12~48V H:AC20.4~52.8V/DC10.8~52.8V L:AC0~2.4V/DC0~1.2V | 無(wú)電壓輸入 短路時(shí)阻抗 1kΩ以下短路時(shí)剩余電壓 1V以下開(kāi)路時(shí)阻抗 100kΩ以上 | -- | ||
最小信號(hào)輸入時(shí)間 | 0.05s | -- | ||||
功率消耗 | AC100~240V/ DC100~125V (AC240V 60Hz時(shí))繼電器ON時(shí):約2VA(1.6W) 繼電器OFF時(shí):約1.3VA(1.1W) | AC100~240V/ DC100~125V(AC240V 60Hz時(shí))繼電器ON時(shí) :約2.5VA(2.2W)*4 繼電器OFF時(shí):約1.8VA(1.7W)*4 | (DC24V時(shí)) 輸出ON時(shí) :0.3W 輸出OFF時(shí) :0.2W | AC100~240V/ DC100~125V(AC240V 60Hz時(shí))繼電器ON時(shí):約2VA(1.6W)繼電器OFF時(shí):約1.3VA(1.1W) | (DC24V時(shí))輸出ON時(shí):0.3W 輸出OFF時(shí):0.2W | AC100~240V/ DC100~125V(AC240V 60Hz時(shí))繼電器ON/OFF時(shí):約2VA(0.9W) |
AC24~48V/DC12~48V(DC24V時(shí))繼電器ON時(shí):約0.8W 繼電器OFF時(shí):約0.2W | AC24~48V/DC12~48V(DC24V時(shí))繼電器ON時(shí):約0.9W *4 繼電器OFF時(shí):約0.3W *4 | AC24~48V/DC12~48V (DC24V時(shí))繼電器ON時(shí):約0.8W繼電器OFF時(shí):約0.2W | AC/DC24~48V(DC24V時(shí))繼電器ON/OFF時(shí) :約0.9W | |||
復(fù)位電壓 | 電源電壓的10%以下 | |||||
控制輸出 | 接點(diǎn)輸出:AC250V/DC30V5ADC125V 0.15A 阻性負(fù)載(cosφ=1)最小適合負(fù)載 DC5V 10mA(P水準(zhǔn)、參考值) | 晶體管輸出: NPN極點(diǎn)集開(kāi)路 DC30Vmax. 100mAmax.剩余電壓2V以下 | 接點(diǎn)輸出:AC250V/DC30V 5A DC125V 0.15A 阻性負(fù)載(cosφ=1)最小適合負(fù)載 DC5V10mA(P水準(zhǔn)、參考值) | 晶體管輸出 :NPN極點(diǎn)集開(kāi)路DC30V max.100mA max.剩余電壓2V以下 | 接點(diǎn)輸出:AC250V/DC30V 5A DC125V 0.15A 阻性負(fù)載(cosφ=1)最小適合負(fù)載 DC5V 10mA(P水準(zhǔn)、參考值 | |
使用溫度范圍 | -10~+55℃(不結(jié)冰) | |||||
保存溫度范圍 | -25~+65℃(不結(jié)冰) | |||||
使用環(huán)境溫度 | 35~85% |
H3CR-A AC100-240/DC1/0068
H3CR-A AC24-48/DC12-48
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48
H3CR-H8L AC/DC24 S