32205軸承 32205圓錐滾子軸承
32205軸承 32205圓錐滾子軸承
產品價格:¥5.30(人民幣)
  • 規(guī)格:32205
  • 發(fā)貨地:臨清煙店
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1套
  • 誠信商家
    會員級別:鉆石會員
    認證類型:企業(yè)認證
    企業(yè)證件:通過認證

    商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

    聯(lián)系人:管振清(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:sales@pftbearing.com

    聯(lián)系地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園

    郵編:252600

    聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情


      Bearing No. Boundary dimensions Basic load rating(kN) Limiting speed Mass
      mm Dynamic Static rpm Kg
      d D T B C Rmin rmin Cr Cor Grease Oil
      32204 20 47 19.25 18 15 1 1 36.5 39.5 8000 11000 0.161
      32205 25 52 19.25 18 16 1 1 42 47 7500 10000 0.184
      32206 30 62 21.25 20 17 1 1 51.8 63.9 6300 8500 0.290
      32207 35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 70.6 89.7 5300 7000 0.450
      32208 40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 77 97 4800 6300 0.535
      32209 45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 80 105 4500 6000 0.584
      32210 50 90 24.75 23 19 1.5 1.5 76 97 4300 5600 0.646
      32211 55 100 26.76 25 21 2 1.5 108 144 3800 5000 0.860
      32212 60 110 29.75 28 24 2 1.5 132 181 3400 4500 1.160
      32213 65 120 32.75 31 27 2 1.5 160 224 3000 4000 1.540
      32214 70 125 33.25 31 27 2 1.5 168 238 2800 3800 1.630
      32215 75 130 33.25 31 27 2 1.5 169 244 2600 3600 1.750
      32216 80 140 35.25 33 28 2.5 2 197 280 2400 3400 2.130
      32217 85 150 38.5 36 30 2.5 2 226 325 2200 3200 2.690
      32218 90 160 42.5 40 34 2.5 2 269 396 2000 3000 3.430
      32219 95 170 45.5 43 37 3 2.5 301 450 1900 2800 4.240
      32220 100 180 49 46 39 3 2.5 340 513 1800 2600 3.720
      32221 105 190 53 50 43 3 2.5 380 581 1800 2600 6.310
      32222 110 200 56 53 46 3.5 2 430 668 1700 2400 7.430
      32224 120 215 61.5 58 50 3 2.5 475 764 1600 2200 9.260
      32226 130 230 67.75 64 54 4 3 549 895 1500 2000 11.500
      32228 140 250 71.75 68 58 4 3 640 1060 1400 1900 14.400
      32230 150 270 77 73 60 4 3 718 1190 1200 1700 18.200
      32232 160 290 84 80 67 4 3 852 1440 1000 1400 21.100
      32234 170 310 91 86 71 5 4 1010 1630 1000 1500 28.500
      32236 180 320 91 86 71 5 4 998 1720 950 1400 29.800
      32238 190 340 97 92 75 5 4 1110 1920 900 1300 36.000
      32240 200 360 104 98 82 5 4 1210 2000 900 1300 42.700
      32244 220 400 115 108 90 5 4 1530 2560 800 1100 58.300


    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297