商鋪名稱:隨州勝達汽車裝備有限公司銷售部
聯(lián)系人:朱經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:jndfzf@163.com
聯(lián)系地址:隨州季梁大道9號
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
25方散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 25方散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2450x3700 |
底盤型號: | CDW1160A2C4 | 貨廂尺寸(mm): | × |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15380 | 接近/離去角(° ) | 24/23 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7500 | 前懸/后懸(mm): | 1285/2415,1285/2615 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7685 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/9780 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW1160A2C4 | 批次: | 244 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5300,5100 | 前 輪 距(mm): | 1755 |
駕駛室乘人數(shù): | 后 輪 距(mm): | 1750 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4154 YC4E160-42 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3760 4260 | 115 118 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。該車裝用行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |