商鋪名稱:湖北楚勝專用汽車有限公司
聯(lián)系人:小霞(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:15897598846@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
國六東風(fēng)9.9立方汽油介質(zhì)6噸8噸油罐車運(yùn)油車現(xiàn)貨分期價(jià)格多少錢158-9759-8846小霞(微信同號)
產(chǎn)品型號 | YZR5120GYYE6 | 產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)油車 | ||||||||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 發(fā)動機(jī)型號 | YCY30165-60,D30TCIF1 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 6900,6800×2250×2800,2750 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 9.9 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 11950 | 整備質(zhì)量(kg) | 5155 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,255/70R22.5 16PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識 | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識 | 不適用 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個(gè)) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | K5-P | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 有 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | AM-A195S8K(澳芝曼),AM-B225S8K(澳芝曼) | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號 | FR51F | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號 | FV01M | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 20.7(YCY30165-60),20.1(D30TCIF1) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車輛類型 | FL | 懸架型式 | 多片鋼板彈簧,非獨(dú)立懸架/多片鋼板彈簧,非獨(dú)立懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 發(fā)動機(jī)制動(缸內(nèi)) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 有 | 后部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 286 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 210 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 易燃危險(xiǎn)貨物 |
底盤配置:EQ1125SJ8CDWXP,20款D7,2030/單排,朝柴170馬力發(fā)動機(jī),125功率,萬里揚(yáng)6檔,(玉柴165馬力發(fā)動機(jī),6檔變速箱),245真空胎,前橋2.7噸后橋5.5噸,192雙車架,車道偏離預(yù)警,前碰撞預(yù)警,帶空調(diào),電動門窗中控鎖,ABS,斷氣剎,其他標(biāo)配。
上裝配置:Q235碳鋼板材,帶泵,泵進(jìn)泵出,一個(gè)歐標(biāo)罐口、一個(gè)海底閥,帶語音提示報(bào)警裝置,帶圓弧齒輪泵,一套下裝油及油氣回收,鐵質(zhì)上護(hù)欄,一個(gè)工具箱,其他廠內(nèi)標(biāo)配。