商鋪名稱:湖北楚勝專用汽車有限公司
聯(lián)系人:小霞(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:15897598846@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
國六東風(fēng)天錦14立方12噸單橋鋁合金油罐車運(yùn)油車價(jià)格158-9759-8846小霞(微信同號)
產(chǎn)品型號 | DLQ5180GYYDL6 | 產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運(yùn)油車 | ||||||||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | B6.2NS6B210 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 8420×2500×3200 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 14 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 整備質(zhì)量(kg) | 6730 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式 | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | 7920510-C4300,3870010-C0102A,3870010-C3301A,3870010-C6101,3870010-C0102B,3870010-C3301B,SSIBDS-2D01,SSIBDS-1D02,YW3000-YM/MGB | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 有 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | 3110010-KG8V1 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | iECU+eRx+Gen1.2 VMS Sensor | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | DFCV A | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號 | DFCV3641 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號 | DFCV3641 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 24.1(B6.2NS6B210) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車輛類型 | FL | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式空氣懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號 | EBS5 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)(缸內(nèi)) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 有 | 后部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 180 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 180 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 易燃危險(xiǎn)貨物 |
底盤配置:采用天錦D530排半駕駛室,康明斯210馬力六缸機(jī),陜齒8檔變速箱,鋁合金160L油箱,帶空調(diào),電動(dòng)玻璃,行車記錄儀,空氣懸掛,排氣管前置,前盤后鼓,ABS 斷氣剎,方向助力,離合器助力,EBS電空制動(dòng)系,FCWS/LDWS前撞/車道偏離預(yù)警,TPMS前軸單臺(tái)胎壓監(jiān)測? ECAS遙控電調(diào)空氣懸架
上裝配置:采用優(yōu)質(zhì)的鋁合金板材,帶泵,泵進(jìn)泵出,一個(gè)歐標(biāo)罐口、一個(gè)海底閥,帶語音提示報(bào)警裝置,帶圓弧齒輪泵,一套下裝油及油氣回收,鐵質(zhì)上護(hù)欄,一個(gè)工具箱,其他廠內(nèi)標(biāo)配。