商鋪名稱(chēng):湖北楚勝專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:小霞(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:15897598846@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線(xiàn)纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
解放J6小三軸15噸冰醋酸 乙酸8類(lèi)腐蝕品罐式運(yùn)輸車(chē)價(jià)格廠家直銷(xiāo)158-9759-8846小霞(微信同號(hào))
達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) H035001101 |
|
|
||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CL5262GFWC6 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | ||||||||
底盤(pán)型號(hào) | CA5260GYYP62K1L7T3E6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DH1-26E61 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 10700×2550×3200 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 14.8 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 25500 | 整備質(zhì)量(kg) | 9705 | ||||||||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 車(chē)速(km/h) | 79 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 6×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車(chē)導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式 | 盤(pán)式/盤(pán)式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 3 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 6 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車(chē)載終端型號(hào) | DRT3110(BD) | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 有 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | MFTS22.5-YQ-2 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 3787040 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | WABCO ESC | 車(chē)輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 毫米波雷達(dá):3616115,攝像頭:3616215 | ||||||||
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 3616215 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 33.1(CA6DH1-26E61) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型 | AT | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式空氣懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號(hào) | EBS3 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)(缸內(nèi)) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 有 | 后部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 360 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 360 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 易燃危險(xiǎn)貨物 | ||||||||||
備注 | 只用于運(yùn)輸常壓液體危險(xiǎn)貨物。 | ||||||||||
選裝照片 |