商鋪名稱:上海積進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:王志平(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2852324274@qq.com
聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)滬太路5589-5689號(hào)E座106
郵編:200237
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 30 % ... 95 % (無冷凝) |
海拔 | ≤ 5000 m (有關(guān)限制,請(qǐng)見制造商關(guān)于高海拔運(yùn)行的聲明) |
≤ 2000 m (危險(xiǎn)位置) | |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
位延遲 | < 1 Bit () |
---|---|
11 Bit () | |
位失真,輸入 | ± 35 % (允許) |
位失真輸出 | < 6.25 % |
電隔離 | VCC // RS-485 |
測(cè)試電壓數(shù)據(jù)接口/電源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
發(fā)射干擾 | EN 55011 |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
凈重 | 250 g |
外殼材料 | PA 6.6-FR |
顏色 | 綠色 |
MTBF | 252 年數(shù) (Telcordia標(biāo)準(zhǔn),溫度25°C,21%運(yùn)作周期(一周5天,一天8小時(shí))) |
42 年數(shù) (Telcordia標(biāo)準(zhǔn),溫度40°C,34.25%運(yùn)作周期(一周5天,一天12小時(shí))) | |
MTTF | 247 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn),溫度25°C,占空比21%) |
200 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn),溫度40°C,占空比34.25%) | |
130 年數(shù) (SN 29500標(biāo)準(zhǔn),溫度40°C,占空比100%) |
額定供電電壓 | 24 V DC (符合UL標(biāo)準(zhǔn)) |
---|---|
電源電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC (通過插拔式COMBICON螺釘接線端子) |
電流耗量 | 130 mA |
≤ 2 A (用于在連接站中通過DIN導(dǎo)軌連接器運(yùn)行) | |
典型電流耗量 | 120 mA (24 V DC) |
連接方式 | 插拔式COMBICON螺釘接線端子 |
剝線長度 | 7 mm |
接口1 | PROFIBUS符合IEC 61158標(biāo)準(zhǔn),RS-485 2線制,半雙工,自動(dòng)控制 |
---|---|
接口 | PROFIBUS |
工作模式 | 半雙工 |
連接方式 | D-SUB-9母頭連接器 |
文件格式/編碼 | UART(11Bit,NRZ) |
數(shù)據(jù)方向切換 | 自動(dòng)控制 |
傳輸介質(zhì) | 銅 |
傳輸長度 | ≤ 1200 m (取決于速率,屏蔽雙絞線 ) |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
串行傳輸率 | ≤ 12 Mbps |
額定輸出電壓 | 5 V ±0.25 (50 mA) |
通道數(shù)目 | 1 |
---|---|
最小傳輸功率 | -4.2 dBm (200/230 μm) |
-17.8 dBm (50/125 μm) | |
-14.6 dBm (62.5/125μm) | |
最小接收靈敏度 | -30 dBm (50/125 μm) |
超范圍接收器 | -3 dBm (200/230 μm) |
波長 | 850 nm |
傳輸長度,包括3 dB系統(tǒng)裕度 | 2600 m (F-G 50/125 2.5dB/km) |
3300 m (F-G 62.5/125 3.0dB/km) | |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km,帶快速安裝接頭) | |
傳輸長度 | 最小 1 m (采用F-K 200/230,8 dB/km) |
傳輸介質(zhì) | PCF光纖 |
多模玻璃光纖 | |
傳輸協(xié)議 | RS-485接口,協(xié)議透明 |
連接方式 | B-FOC (ST®) |
輸出名稱 | 繼電器輸出 |
---|---|
輸出說明 | 報(bào)警輸出 |
輸出數(shù)目 | 1 |
切換電壓 | 60 V DC (電阻式負(fù)載、通用負(fù)載) |
30 V AC (電阻式負(fù)載) | |
42 V AC (峰值,電阻式負(fù)載) | |
限制連續(xù)電流 | 0.46 A |
名稱 | CE |
---|---|
CE合規(guī) | |
名稱 | EAC |
標(biāo)識(shí) | EAC |
名稱 | ATEX |
標(biāo)識(shí) | ? II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
附加信息 | 請(qǐng)遵守文檔中的特殊安裝說明! |
名稱 | ATEX,光纖接口 |
標(biāo)識(shí) | ? II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
? II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
PTB 06 ATEX 2042 U | |
附加信息 | 請(qǐng)遵守文檔中的特殊安裝說明! |
名稱 | UL,美國/加拿大 |
標(biāo)識(shí) | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
名稱 | |
附加信息 | |
名稱 | |
標(biāo)識(shí) | |
附加信息 | |
名稱 | 腐蝕性氣體測(cè)試 |
標(biāo)識(shí) | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
名稱 | 造船 |
標(biāo)識(shí) | DNV GL |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
---|---|
測(cè)試類型 | 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)試結(jié)果 | 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
測(cè)試類型 | 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐沖擊標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)試結(jié)果 | 15g,11 ms,半正弦沖擊脈沖 |
測(cè)試類型 | 符合IEC 60068-2-32標(biāo)準(zhǔn)的自由落體試驗(yàn) |
測(cè)試結(jié)果 | 1 m |
發(fā)射干擾 | EN 55011 |
抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
無影響涂層的物質(zhì) | 符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 中央標(biāo)準(zhǔn) |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-2 |
觸點(diǎn)放電 | ± 6 kV |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
EN 61000-4-4 | |
備注 | 標(biāo)準(zhǔn) B |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-5 |
信號(hào) | ± 1 kV |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 55011 |
EN 61000-4-6 | |
名稱 | 電氣間隙和爬電距離 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 60664-1 |
VDE 0110-1 | |
DIN EN 50178 | |
EN 60950 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
ECLASS 10.0.1 | 19170132 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 19170411 |
ECLASS 4.0 | 27230200 |
ECLASS 4.1 | 27230200 |
ECLASS 5.0 | 27230200 |
ECLASS 5.1 | 27230200 |
ECLASS 6.0 | 19179200 |
ECLASS 7.0 | 19179290 |
ECLASS 9.0 | 19170114 |