商鋪名稱:佛山市壹佰年密封技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:陳尚斌(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:abc123chen@126.com
聯(lián)系地址:廣東省佛山市文華路工業(yè)區(qū)4號
郵編:528000
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
品牌:意大利液路堅 型號:SE/TSE |
|
一般特性:
容易安裝
高抗磨損性
高抗緊壓性
低變形量
TSE(SE)-活塞桿密封
備有TSE/AI(SEG).內(nèi)裝有支撐環(huán)
活塞桿密封(備有TSE/AE(SEO),外徑裝有支撐環(huán)
編號 | 主要尺寸(毫米mm) | |
Reg.No. | d*D*L | M |
TSE 047019/A | 5*12*6.5 | 10.5 |
TSE 051023/A | 6*13*6.5 | 11.5 |
TSE 059031/A | 8*15*6.5 | 13.5 |
TSE 070039/1 | 10*18*6 | 16.5 |
TSE 074047/A | 12*19*6.5 | 17.5 |
TSE 086055/A | 14*22*6.5 | 20.5 |
TSE 086055 | 14*22*7 | 20.5 |
TSE 087062 | 15.87*22.22*5.25 | 20.6 |
TSE 090047 | 12*23*7.5 | 21.5 |
TSE 090055 | 14*23*7 | 21.5 |
TSE 090059 | 15*23*6.3 | 21.5 |
TSE 090063 | 16*23*7 | 21.5 |
TSE 094063/1 | 16*24*6.4 | 22.5 |
TSE 094063 | 16*24*7 | 22.5 |
TSE 102070/A | 18*26*6.5 | 24.5 |
TSE 102070 | 18*26*7 | 24.5 |
TSE 106059 | 15*27*7 | 25.5 |
TSE 106078 | 20*27*6.5 | 25.5 |
TSE 110070 | 18*28*6.3 | 26.5 |
TSE 118070 | 18*30*7.5 | 28.5 |
TSE 110078/1 | 20*28*6.3 | 26.5 |
TSE 110078 | 20*28*7 | 26.5 |
TSE 118078 | 20*30*8.5 | 28.5 |
TSE 118086/A | 22*30*6.5 | 28.5 |
TSE 118086 | 22*30*7 | 28.5 |
TSE 125087 | 22*31.75*9.2 | 30.25 |
TSE 125094 | 24*31.75*7.5 | 30.25 |
TSE 129098 | 25*33*6.4 | 31.5 |
TSE 133086 | 22*34*9.5 | 32.5 |
TSE 125094 | 24*31.75*7.5 | 30.25 |
TSE 134094 | 24*34*6.5 | 32.5 |
TSE 137078 | 20*35*11.5 | 33.5 |
TSE 137086 | 22*35*10 | 33.5 |
TSE 137098 | 25*35*9 | 33.5 |
TSE 137106 | 27*35*6.5 | 33.5 |
TSE 141110 | 28*36*6.4 | 34.5 |
TSE 143093 | 23.81*36.51*10 | 35 |
TSE 147118 | 30*37.5*6.5 | 36 |
TSE 149098 | 25*38*10 | 36.5 |
TSE 149110/1 | 28*38*8 | 36.5 |
TSE 149118 | 30*38*6.4 | 36.5 |
TSE 150100 | 25.4*38.1*10 | 36 |
TSE 157078 | 20*40*9.5 | 38.5 |
TSE 157102/1 | 26*40*10 | 38.5 |
TSE 157110 | 28*40*9.5 | 38.5 |
TSE 156111 | 28.19*39.68*8 | 38.2 |
TSE 15718 | 30*40*7.5 | 38.5 |
TSE 157125/A | 32*40*6.4 | 38.5 |
TSE 157125 | 32*40*9 | 38.5 |
TSE 161110 | 28*41*10 | 39.5 |
TSE 162112 | 28.57*41.27*10 | 39.7 |
TSE 165125 | 32*42*11 | 40.5 |
TSE 169137 | 35*43*6.5 | 41.5 |
TSE 169137/1 | 35*43*8 | 41.5 |
TSE 169141 | 36*43*6.5 | 41.5 |
TSE 173098 | 25*44*12.5 | 42.5 |
TSE 173125 | 32*44*11.5 | 42.5 |
TSE 173141/1 | 36*44*6.5 | 42.5 |
TSE 177102 | 26*45*6.5 | 43.5 |
TSE 177118/1 | 30*45*9 | 43.5 |
TSE 177125 | 32*45*10 | 43.5 |
TSE 177137/2 | 35*45*13.5 | 43.5 |
TSE 177137/3 | 35*45*11 | 43.5 |
TSE 177137/5 | 35*45*8 | 43.5 |
TSE 181141 | 36*46*8.5 | 44.5 |
TSE 188141 | 36*48*9.5 | 46.5 |
TSE 188141/1 | 36*48*11 | 46.5 |
TSE 188157 | 40*48*6.5 | 46.5 |
TSE 188157/1 | 40*48*9 | 46.5 |
TSE 196118 | 30*50*14.5 | 48.5 |
TSE 196137 | 35*50*11.5 | 48.5 |
TSE 196149 | 38*50*9.5 | 48.5 |
TSE 196157/3 | 40*50*8 | 48.5 |
TSE 196157/1 | 40*50*10 | 48.5 |
TSE 196157 | 40*50*11 | 48.5 |
TSE 196157/2 | 40*50*13.5 | 48.5 |
TSE 204157 | 40*52*10.5 | 48.5 |
TSE 196165 | 42*50*6.5 | 48.5 |
TSE 224165 | 42*57*10.5 | 55.5 |
TSE 200137/2 | 34.92*50.8*11.6 | 49.3 |
TSE 200148 | 37.72*50.8*9 | 49.3 |
TSE 204177 | 45*52*10.5 | 50.5 |
TSE 208169 | 43*53*9 | 51.5 |
TSE 208177 | 45*53*6.5 | 51.5 |
TSE 208177/1 | 45*53*11 | 51.5 |
TSE 216157 | 40*55*7.5 | 53.5 |
TSE 216157/1 | 40*55*11 | 53.5 |
TSE 216157 | 40*55*10.5 | 53.5 |
TSE 216177 | 45*55*8 | 53.5 |
TSE 216177/1 | 45*55*11 | 53.5 |
TSE 212181 | 46*54*8 | 52.5 |
TSE 220181 | 46*56*8 | 54.5 |
TSE 228196 | 50*58*12.5 | 56.5 |
TSE 228195/1 | 50*58*8.5 | 56.5 |
TSE 236157 | 40*60*14.5 | 58.5 |
TSE 236177 | 45*60*10.5 | 58.5 |
TSE 236188 | 48*60*7 | 58.5 |
TSE 236196 | 50*60*8 | 58.5 |
TSE 236196/1 | 50*60*10 | 58.5 |
TSE 237175 | 44.45*60.32*11.6 | 58.82 |
TSE 244196/1 | 50*62*9.5 | 60.5 |
TSE 248177 | 45*63*11 | 61.5 |
TSE 250212 | 53.44*63.5*7 | 62 |
TSE 255177 | 45*65*14.5 | 63.5 |
TSE 255196 | 50*65*11 | 63.5 |
TSE 255196/1 | 50*65*12.5 | 63.5 |
TSE 255216 | 55*65*11 | 63.5 |
TSE 255216/1 | 55*65*8 | 63.5 |
TSE 259212 | 54*66*9.5 | 64.5 |
TSE 259220 | 56*66*8 | 64.5 |
TSE 262200 | 50.8*66.67*11.5 | 65.17 |
TSE 263224 | 57*67*8 | 65.5 |
TSE 267236 | 60*68*12.5 | 66.5 |
TSE 271240 | 61*69*8.5 | 67.5 |
TSE 273236 | 60*69.5*7 | 68 |
TSE 275225 | 57.15*69.85*10 | 68.35 |
TSE 275196 | 50*70*14.5 | 68.5 |
TSE 275216 | 55*70*10.5 | 68.5 |
TSE 275236 | 60*70*8 | 68.5 |
TSE 275236/2 | 60*70*13 | 68.5 |
TSE 279220 | 56*71*10.5 | 69.5 |
TSE 279220/1 | 56*71*12.5 | 69.5 |
TSE 283236 | 60*72*10 | 70.5 |
TSE 295216 | 55*75*14.5 | 73.5 |
TSE 295236 | 60*75*13 | 73.5 |
TSE 295248 | 63*75*11 | 73.5 |
TSE 295255 | 65*75*13.5 | 73.5 |
TSE 295255/1 | 65*75*8 | 73.5 |
TSE 299220 | 56*76*14.5 | 74.5 |
TSE 300225 | 57.15*76.2*10 | 74.7 |
TSE 303255 | 65*77*9.6 | 75.5 |
TSE 314236 | 60*80*14 | 78.5 |
TSE 314255 | 65*80*11.5 | 78.5 |
TSE 314255/2 | 65*80*12.5 | 78.5 |
TSE 337262 | 66.67*85.72*14.8 | 84.22 |
TSE 312267 | 68*79.4*10 | 78 |
TSE 314275 | 70*80*13 | 78.5 |
TSE 314275/1 | 70*80*8 | 78.5 |
TSE 322275/1 | 70*82*9.6 | 80.5 |
TSE 326248 | 63*83*14.5 | 81.5 |
TSE 330275 | 70*84*12.5 | 82.5 |
TSE 330283 | 72*84*6 | 82.5 |
TSE 330299 | 76*84*8.5 | 82.5 |
TSE 334255 | 65*85*14.5 | 83.5 |
TSE 334275/1 | 70*85*12 | 83.5 |
TSE 334295/1 | 75*85*8 | 83.5 |
TSE 334295/2 | 75*85*11 | 83.5 |
TSE 342295 | 75*87*10 | 85.5 |
TSE 342303 | 77*87*8 | 85.5 |
訂貨網(wǎng)址:http://ybnseal.cn.alibaba.com
客戶訂貨窗口:
公司地址:廣東省佛山市文華路工業(yè)區(qū)4號
電話: 0757-83300321
傳真: 0757-83300321
手機: 13902848834
貿(mào)易通: ybnseal
qq: 942136695
產(chǎn)品網(wǎng)址:http://ybnseal.cn.alibaba.com