商鋪名稱:佛山市壹佰年密封技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:陳尚斌(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:abc123chen@126.com
聯(lián)系地址:廣東省佛山市文華路工業(yè)區(qū)4號
郵編:528000
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
品牌:意大利液路堅 型號:TSE |
|
TSE(SE)-活塞桿密封
備有TSE/AI(SEG).內(nèi)裝有支撐環(huán)
活塞桿密封(備有TSE/AE(SEO),外徑裝有支撐環(huán)
TSE 354275 | 70*90*14.5 | 88.5 |
TSE 354295 | 75*90*11.5 | 88.5 |
TSE 354307 | 78*90*12 | 88.5 |
TSE 354314 | 80*90*8 | 88.5 |
TSE 354314/1 | 80*90*11 | 88.5 |
TSE 354314/2 | 80*90*13 | 88.5 |
TSE 358314 | 80*91*10.5 | 89.5 |
TSE 362314 | 80*92*9.6 | 90.5 |
TSE 370330 | 84*94*8 | 92.5 |
TSE 374314 | 80*95*12 | 93.5 |
TSE 374295 | 75*95*14.5 | 93.5 |
TSE 374334 | 85*95*8 | 93.5 |
TSE 377314 | 80*96*10.5 | 94.5 |
TSE 381334 | 85*97*9.6 | 95.5 |
TSE 389358 | 91*99*8.5 | 97.5 |
TSE 393314/1 | 80*100*12 | 98.5 |
TSE 393314 | 80*100*14.5 | 98.5 |
TSE 393334 | 85*100*12 | 98.5 |
TSE 393354 | 90*100*10.5 | 98.5 |
TSE 401354 | 90*102*9.6 | 100.5 |
TSE 412337 | 85.72*104.77*14.8 | 103.27 |
TSE 413334 | 85*105*14.8 | 103.5 |
TSE 413377 | 96*105*8.5 | 130.5 |
TSE 413354 | 90*105*9.5 | 103.5 |
TSE 413354/1 | 90*105*12.5 | 103.5 |
TSE 413374 | 95*105*11 | 103.5 |
TSE 414377 | 96*105*11.5 | 103.5 |
TSE 418354 | 90*106.2*10.8 | 104.7 |
TSE 421374 | 95*107*12.5 | 105.5 |
TSE 423385 | 98*107.5*7 | 106 |
TSE 425350 | 88.9*107.95*12.7 | 106.45 |
TSE 433354 | 90*110*12.5 | 108.5 |
TSE 433354/1 | 90*110*14.5 | 108.5 |
TSE 441374 | 95*112*12 | 110.5 |
TSE 444393 | 100*113*13.5 | 111.5 |
TSE 450350/2 | 88.9*114.3*19.5 | 112.8 |
TSE 450375 | 95.25*114.3*13.5 | 112.8 |
TSE 452393/1 | 100*115*11.5 | 113.5 |
TSE 452393 | 100*115*12.5 | 113.5 |
TSE 452413 | 105*115*11 | 113.5 |
TSE 452413/1 | 105*115*8 | 113.5 |
TSE 472393/1 | 100*120*12 | 118.5 |
TSE 472393 | 100*120*14.5 | 118.5 |
TSE 472409 | 104*120*11.2 | 118.5 |
TSE 472413 | 105*120*12 | 118.5 |
TSE 492413 | 105*125*12.5 | 123.5 |
TSE 492413/1 | 105*125*14.5 | 123.5 |
TSE 457417 | 106*116*8 | 114.5 |
TSE 492433 | 110*125*12 | 123.5 |
TSE 492393 | 100*125*13.3 | 123.5 |
TSE 492452 | 115*125*8 | 123.5 |
TSE 511433 | 110*130*12.5 | 128.5 |
TSE 511433/1 | 110*130*14.5 | 128.5 |
TSE 522433 | 110*132*14 | 130.5 |
TSE 511452 | 115*130*12.5 | 128.5 |
TSE 511464 | 118*130*12.5 | 128.5 |
TSE 522472 | 120*132.7*10 | 131.2 |
TSE 525425 | 107.95*133.35*19.5 | 131.85 |
TSE 531433 | 110*135*15.5 | 133.5 |
TSE 551433 | 110*140*15.5 | 138.5 |
TSE 531472 | 120*135*12.5 | 133.5 |
TSE 535496 | 126*136*8 | 134.5 |
TSE 550450 | 114.3*139.7*19.5 | 138.2 |
TSE 551472 | 120*140*12.5 | 138.5 |
TSE 551472/1 | 120*140*14.5 | 138.5 |
TSE 551492 | 125*140*12.5 | 138.5 |
TSE 551511 | 130*140*8 | 138.5 |
TSE 570472/1 | 120*145*12 | 143.5 |
TSE 570472 | 120*145*18.8 | 143.5 |
TSE 570492 | 125*145*16 | 143.5 |
TSE 535496 | 126*136*8 | 143.5 |
TSE 570511 | 130*145*15 | 143.5 |
TSE 570511/1 | 130*145*12.5 | 148.5 |
TSE 590492 | 125*150*14.5 | 148.5 |
TSE 590511 | 130*150*16 | 148.5 |
TSE 590511/1 | 130*150*14.5 | 148.5 |
TSE 590551 | 140*150*10 | 148.5 |
TSE 610511 | 130*155*18.8 | 153.5 |
TSE 610551 | 140*155*13 | 153.5 |
TSE 620570 | 145*157.7*10 | 156.5 |
TSE 629551 | 140*160*12.5 | 158.5 |
TSE 629551/A | 140*160*16 | 158.5 |
TSE 629551/1 | 140*160*14.5 | 158.5 |
TSE 649590 | 150*165*13 | 163.5 |
TSE 669590 | 150*170*14.5 | 168.5 |
TSE 700624 | 158.5*178*13 | 176.5 |
TSE 669590/A | 150*170*16 | 168.5 |
TSE 669610 | 155*170*9.5 | 168.5 |
TSE 688590 | 150*175*18 | 173.5 |
TSE 688629 | 160*175*16 | 173.5 |
TSE 700650 | 165.1*177.8*10 | 176.3 |
TSE 708590 | 150*180*14 | 178.5 |
TSE 708629 | 160*180*14 | 178.5 |
TSE 708629/1 | 160*180*13.5 | 178.5 |
TSE 708629/2 | 160*180*16 | 178.5 |
TSE 719669 | 170*182.7*10 | 181.2 |
TSE 787669 | 170*200*23.5 | 198.5 |
TSE 787708 | 180*200*14.5 | 198.5 |
TSE 787708/1 | 180*200*16 | 198.5 |
TSE 800740 | 188*203*12.2 | 201.5 |
TSE 799740 | 188*203*13 | 201.5 |
TSE 800700 | 177.8*203.2*22.7 | 201.7 |
TSE 819779 | 198*208*12 | 206.5 |
TSE 826708/1 | 180*210*20.5 | 208.5 |
TSE 826748 | 190*210*14.5 | 208.5 |
TSE 850725 | 184.15*215.9*25.8 | 214.4 |
TSE 866787 | 200*220*14.5 | 218.5 |
TSE 866787/A | 200*220*16 | 218.5 |
TSE 900775 | 196.85*228.6*25.8 | 227.1 |
TSE 901842 | 214*229*13 | 227.5 |
TSE 905787 | 200*230*20.5 | 228.5 |
TSE 944826 | 210*240*22.5 | 238.5 |
TSE 984866 | 220*250*20.5 | 248.5 |
TSE 1003885 | 225*255*22.5 | 253.5 |
TSE 1015937 | 238*258*15.5 | 256.5 |
TSE 1100975 | 247.65*279.4*25.8 | 277.9 |
TSE 1024905 | 230*260*19.5 | 256.5 |
TSE 1054927 | 238*268*21 | 266.5 |
TSE 1122984 | 250*285*16.5 | 283.5 |
TSE 1141984 | 250*290*25.5 | 288.5 |
TSE 11411024 | 260*290*20 | 288.5 |
TSE 11751050 | 266.7*298.45*25.8 | 297 |
TSE 12201141 | 290*310*15 | 308.5 |
TSE 12591102 | 280*320*22.5 | 318.5 |
TSE 12591141 | 290*320*20.5 | 318.5 |
TSE 12751150 | 292.1*323.85*25.8 | 322.35 |
TSE 12991220 | 310*330*16.5 | 328.5 |
TSE 13001175 | 298.45*330.2*25.8 | 328.7 |
TSE 14171259 | 320*360*25.5 | 358.5 |
TSE 15151377 | 350*385*25.5 | 383.5 |
TSE 15741417 | 360*400*33.8 | 398.5 |
TSE 16501500 | 381*419.1*38.8 | 417.6 |
TSE 16721574 | 400*425*19 | 423.5 |
TSE 20081843 | 470*510*25 | 508.5 |
TSE 21251968 | 500*540*38 | 538.5 |
TSE 22432086 | 530*570*25 | 568.5 |
TSE 22832105 | 535*580*40 | 578.5 |
TSE 22832125 | 540*580*38.5 | 578.5 |
TSE 24002200 | 558*609.6*45.5 | 608.1 |
TSE 24012243 | 570*610*25 | 608.5 |
TSE 24802322 | 590*630*43 | 628.5 |
TSE 25902631 | 630*678*60 | 676.5 |
TSE 26762519 | 640*680*25 | 678.5 |
TSE 27162558 | 650*690*25 | 688.5 |
TSE 27312736 | 695*745*30 | 743.5 |
TSE 29582762 | 702*752*30 | 750.5 |
TSE 32282992 | 760*820*35 | 818.5 |
TSE 33273090 | 845*905*35 | 903.5 |
TSE 38622326 | 921*980*35 | 978.5 |
TSE 47444468 | 1135*1205*47 | 1203.5 |
訂貨網(wǎng)址:http://ybnseal.cn.alibaba.com
客戶訂貨窗口:
公司地址:廣東省佛山市文華路工業(yè)區(qū)4號
電話: 0757-83300321
傳真: 0757-83300321
手機(jī): 13902848834
貿(mào)易通: ybnseal
qq: 942136695
產(chǎn)品網(wǎng)址:http://ybnseal.cn.alibaba.com