商鋪名稱:連云港華橋焊材有限公司
聯(lián)系人:李一楠(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:1753245608@qq.com
聯(lián)系地址:江蘇省連云港市海州區(qū)
郵編:55750
聯(lián)系我時,請說是在線纜網上看到的,謝謝!
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
解説 | 特徴?作業(yè)の要點 | 60 | |||
DW-Z100 | Z3313 T。矗笿。啊1-1 C A-U | 6 | 1 | 64 | |
A5.20 E71T-1C該當 | |||||
DW-100 | Z3313 T。矗笿。啊1-1 C A-U | 6 | 1 | 64 | |
A5.20 E71T-1C | |||||
DW-Z110 | Z3313 T。矗笿。啊1-1 C A-U | 6 | 1 | 65 | |
A5.20 E71T-1C該當 | |||||
DW-100V | Z3313 T 49J。啊1-1 C A-U | 6 | 1 | 66 | |
A5.20 E71T-1C | |||||
MX-Z100 | Z3313 T。矗笿。啊15-0 C A-U | 6 | 1 | 67 | |
A5.20 E70T-1C該當 | |||||
MX-Z200 | Z3313 T。矗笿 0 T1-0 C A-U | 6 | 1 | 68 | |
A5.20 E70T-1C該當 | |||||
MX-Z210 | Z3313 T。矗笿。啊1-0 C A-U | 6 | 1 | 69 | |
A5.20 E70T-1C該當 | |||||
MX-100T | Z3313 T。矗笿。啊15-1 C A-U | 6 | 1 | 70 | |
A5.18 E70C-6C,A5.18 E70C-6M | |||||
DW-1SZ | Z3313 T。矗埂。啊5-1 C A | - | - | 71 | |
- | |||||
MX-100 | Z3313 T。矗笿 0 T15-0 C A-U | 6 | 1 | 72 | |
A5.20 E70T-1C該當 | |||||
MX-101 | Z3313 T 49J。啊15-0 C A-U | 6 | 1 | 72 | |
A5.20 E70T-1C該當 | |||||
MX-Z100S | Z3313 T。矗笿。啊1-0 C A-U | 6 | 1 | 72 | |
A5.20 E70T-1C該當 | |||||
MX-100Z | Z3313 T。矗笿。啊15-1 C A-U | 6 | 1 | 72 | |
A5.20 E71T-1C該當 | |||||
MX-A100 | Z3313 T 49J。啊15-0 M A-U | 6 | 1 | 72 | |
A5.18 E70C-6M | |||||
MX-55 | Z3313 T 55。啊15-0 C A-U | 6 | 1 | 74 | |
A5.20 E70T-1C該當 | |||||
DW-50BF | Z3313 T 49J。啊1-0 C A-U | - | - | 74 | |
- | |||||
DW-200 | Z3313 T。矗笿 0 T1-0 C A-U | 6 | 1 | 74 | |
A5.20 E70T-1C該當 | |||||
DW-300 | Z3313 T。矗埂1-0 C S-G | 6 | 1 | 74 | |
A5.20 E70T-2C該當 | |||||
MX-200 | Z3313 T。矗笿。啊1-0 C A-U | 6 | 1 | 74 | |
A5.20 E70T-1C | |||||
MX-200H | Z3313 T。矗笿 0 T1-0 C A-U | 6 | 1 | 76 | |
A5.20 E70T-1C該當 | |||||
MX-200S | Z3313 T。矗笿。啊1-0 C A-U | - | - | 76 | |
- | |||||
DW-100E | Z3313 T。矗埂。病1-1 C A-U | 6 | 1 | 76 | |
A5.20 E71T-9C | |||||
MX-100E | Z3313 T。矗埂。病15-0 C A-U | - | - | 76 | |
- |
軟鋼~550MPa級高張力鋼
被覆アーク溶接
品名 | 規(guī) 格 |
JIS | ASME | ページ | |
AWS | F-No. | A-No. | |||
解説 | 特徴?選定方法?作業(yè)の要點 | 34 | |||
B-10 | Z3211 E4319 | 2 | 1 | 36 | |
A5.1 E6019該當 | |||||
B-14 | Z3211 E4319 | 2 | 1 | 37 | |
A5.1 E6019該當 | |||||
B-17 | Z3211 E4319 | 2 | 1 | 38 | |
A5.1 E6019該當 | |||||
Z-44 | Z3211 E4303 | 2 | 1 | 39 | |
A5.1 E6013該當 | |||||
B-33 | Z3211 E4313 | 2 | 1 | 40 | |
A5.1 E6013該當 | |||||
LB-26 | Z3211 E4316 | 4 | 1 | 41 | |
A5.1 E7016該當 | |||||
LB-47 | Z3211 E4316 | 4 | 1 | 42 | |
A5.1 E7016該當 | |||||
LB-52U | Z3211 E4316 | 4 | 1 | 43 | |
A5.1 E7016該當 | |||||
LB-26V | Z3211 E4948 | 4 | 1 | 44 | |
A5.1 E7048該當 | |||||
Z-43F | Z3211 E4340 | 1 | 1 | 45 | |
- | |||||
PB-3 | Z3211 E4340 | - | - | 46 | |
- | |||||
LB-52 | Z3211 E4916 | 4 | 1 | 47 | |
A5.1 E7016該當 | |||||
LB-M52 | Z3211 E4916 | 4 | 1 | 48 | |
A5.1 E7016該當 | |||||
LB-52T | Z3211 E4948 | 4 | 1 | 49 | |
A5.1 E7048該當 | |||||
Bl-14 | Z3211 E4319 | 2 | 1 | 50 | |
A5.1 E6019該當 | |||||
Z-1 | Z3211 E4319 | 2 | 1 | 50 | |
A5.1 E6019該當 | |||||
TB-24 | Z3211 E4303 | 2 | 1 | 50 | |
A5.1 E6013該當 | |||||
TB-I24 | Z3211 E4303 | 2 | 1 | 50 | |
A5.1 E6013該當 | |||||
TB-43 | Z3211 E4303 | 2 | 1 | 50 | |
A5.1 E6013該當 | |||||
RB-26 | Z3211 E4313 | 2 | 1 | 50 | |
A5.1 E6013該當 | |||||
LB-47A | Z3211 E4316 | - | 1 | 52 | |
- | |||||
LB-24 | Z3211 E4916 | 4 | 1 | 52 | |
A5.1 E7016該當 | |||||
LB-52A | Z3211 E4916 | 4 | 1 | 52 | |
A5.1 E7016 | |||||
LB-52UL | Z3211 E4916 | 4 | 1 | 52 | |
A5.1 E7016該當 | |||||
Z-52 | Z3211 E4916 | 4 | 1 | 54 | |
A5.1 E7016該當 | |||||
LB-57 | Z3211 E5516-G | 4 | - | 54 | |
A5.1 E7016 | |||||
LB-76 | Z3211 E5516-G | 4 | 1 | 54 | |
A5.5 E7016-G該當 | |||||
SG-0 | - | - | - | 54 | |
- | |||||
Z-6V | Z3211 E4948 | 4 | 1 | 56 | |
A5.1 E7048該當 | |||||
LB-52V | Z3211 E4948 | 4 | 1 | 56 | |
A5.1 E7048該當 | |||||
Z-27 | - | 1 | 1 | 58 | |
- | |||||
LT-B50 | Z3211 E4924 | - | 1 | 58 | |
- | |||||
LT-B52A | Z3211 E4928 | 4 | 1 | 58 | |
A5.1 E7018該當 |