商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
中潔牌XZL5162GSS3型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 灑水車 | ·第一步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 |
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | XZL5162GSS3 | ||
中文品牌: | 中潔牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號: | (十七)80 |
發(fā)動機(jī)型號: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)排量: | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 |
發(fā)動機(jī)功率: | 132 136 155 140 132 132 147 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8780×2450×2950 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 16000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6805 | 額定載質(zhì)量(kg): | 9000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 16/10 | 前懸/后懸: | 1430/2650 |
軸距(mm): | 5000,4700 | 軸荷: | 6000/10000 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZJDKD3LH02H | 發(fā)布日期: | 20111020 |
識別代號: | LGAX2A13×LGAX2B13× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | DFL1160BX | ||
其它: | 罐體有效容積9.45立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5540×2100×1200.側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:400mm.該車僅用4700mm軸距. | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
XZL5162GSS3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | XZL5162GSS3灑水車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 第22冊156頁 |
XZL5162GSS3灑水車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北新中綠專用汽車有限公司 | 灑水車 | XZL5162GSS3 | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
8780×2450×2950 | / | 16000 | 6805 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 | 底盤型號 | DFL1160BX |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 發(fā)動機(jī)型號 | B190 33 ISDe180 30 |
主減速器速比 | 6.3300000000000001 | 變速器型號 | DF6S750 |
綜合燃料消耗量 | 24.600000000000001 24.199999999999999 |
輪胎規(guī)格型號 | 10.00-20 |
空載等速燃料消耗量 | 15.300000000000001 15.200000000000001 |
||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號 | XZL5162GSS3 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,16.6,17.9,20.3,23.3,27.0 --,16.2,17.5,19.9,22.7,26.6 |
||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2011年第16批第1036號(H016A863) 2011年第16批第1036號(H016A855) |