商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯(lián)系人:鄧俊玲(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1565675695@qq.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品名稱: | CLW5042GJY3 | 公告批次: | 213 | ||||||
底盤型號(hào): | EQ1040TJ20D3 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 1490(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 2875(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1585(mm) | ||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | ||||||
軸荷: | 1720/2775 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 5995×2000×2300(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 運(yùn)輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米; 類項(xiàng)號(hào):3; 罐體有效容積:2.2立方米; 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000(實(shí)際長4000,其中1000用于安裝加油機(jī))/1300/800。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |