@電纜廠家=優(yōu)質(zhì) 高質(zhì)量KVVR電纜批發(fā) KVVR22控制電纜重量
@電纜廠家=優(yōu)質(zhì) 高質(zhì)量KVVR電纜批發(fā) KVVR22控制電纜重量
產(chǎn)品價(jià)格:¥2.3(人民幣)
  • 規(guī)格:齊全
  • 發(fā)貨地:河北廊坊
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1米
  • 誠信商家
    會員級別:金牌會員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過認(rèn)證
    認(rèn)證信息:天津市電纜總廠第一分廠

    商鋪名稱:天津市電纜總廠第一分廠

    聯(lián)系人:金經(jīng)理(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:359001632@qq.com

    聯(lián)系地址:河北省大城縣演馬工業(yè)區(qū)

    郵編:65900

    聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      KVVR22控制電纜重量
      0.00101             44000
      芯數(shù)   截面 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10
      2 177.87 195.89 218.71 272.17 342.35 406.91 631.06
      3 202.88 224.26 254.02 323.20 411.28 497.51 786.08
      4 237.08 262.98 300.60 387.74 496.66 606.74 984.62
      5 270.27 300.55 350.92 455.78 585.21 718.89 1196.10
      6 285.47 320.27 368.49 514.33 633.59 827.93 1281.33
      7 295.35 332.74 385.29 508.35 674.55 889.11 1497.00
      8 349.74 392.97 455.43 601.04 766.93 1008.08 1714.02
      10 417.49 470.68 547.58 726.93 932.83 1229.28 2099.18
      12 447.39 506.79 593.16 794.93 1034.46 1374.54 2362.70
      14 490.72 557.01 655.39 884.92 1159.22 1545.06 2609.33
      16 525.76 598.19 707.98 963.81 1315.33 1698.32 2880.52
      19 586.13 668.32 795.66 1119.34 1496.92 1944.39 3301.98
      24 712.96 814.70 973.90 1375.84 1847.47 2448.81  
      27 765.47 875.97 1051.94 1493.11 2014.70 2679.47  
      30 824.27 944.32 1137.69 1620.15 2193.43 2923.81  
      37 958.84 1100.87 1334.57 1912.50 2605.66 3488.2
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297