WDZA-HK3-YJY核電站用K3電纜
WDZA-HK3-YJY核電站用K3電纜
產(chǎn)品價(jià)格:¥50(人民幣)
  • 規(guī)格:WDZA-HK3-YJY
  • 發(fā)貨地:安徽
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1M
  • 免費(fèi)會(huì)員
    會(huì)員級(jí)別:試用會(huì)員
    認(rèn)證類型:未認(rèn)證
    企業(yè)證件:未通過
    認(rèn)證信息:未認(rèn)證

    商鋪名稱:安徽萬邦特種電纜有限公司

    聯(lián)系人:陳桃林(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:hwtzdl@126.com

    聯(lián)系地址:安徽天長市西城區(qū)經(jīng)三路

    郵編:239300

    聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      產(chǎn)品簡介
      WDZA-HK3-YJY核電站用K3電纜具有很高的耐高溫,耐輻射,長壽命及高可靠性等特點(diǎn)。
      詳細(xì)介紹

      公司正在開發(fā)核電站1E級(jí)電纜,涉及的產(chǎn)品門類包括:8.7/15kV電力電纜,0.6/1kV電力電纜,0.6/1kV控制電纜,300/500V儀表電纜,300/500熱電偶補(bǔ)償電纜和附件。 目前我公司的產(chǎn)品在AP1000核電工程(三門、海陽項(xiàng)目)及CPR1000核電工程、清華大學(xué)第四代核電研發(fā)工程、巴基斯坦C1/C2等工程上得到了成功的應(yīng)用,并組織制定了GB/T 22577《核電站用1E級(jí)電纜通用要求》1E級(jí)電纜國家標(biāo)準(zhǔn)。 

      WDZA-HK3-YJY 0.6/1KV單芯電纜

      導(dǎo)體標(biāo)稱截面 絕緣厚度 外護(hù)套厚度 電纜外徑
      (近似)
      電纜重量
      (近似)
      電纜載流量
      空氣中 土壤中
      mm² mm mm mm Kg/Km A A
      4 0.7 1.8 7.7 96 55 80
      6 0.7 1.8 8.2 118 70 100
      10 0.7 1.8 8.5 170 96 134
      16 0.7 1.8 10.6 235 128 174
      25 0.9 1.8 12.3 340 172 224
      35 0.9 1.8 13.5 443 214 269
      50 1.0 1.8 15.0 597 260 318
      70 1.1 1.8 17.0 804 319 388
      95 1.1 1.8 18.9 1051 396 467
      120 1.2 1.8 20.7 1300 452 532
      150 1.4 1.8 22.7 1603 523 596
      185 1.6 1.8 25.0 1958 611 674
      240 1.7 1.8 27.8 2493 716 783
      300 1.8 1.9 29.5 3069 837 885
      400 2.0 2.0 32.7 4011 915 956

       


      WDZA-HK3-YJY 0.6/1KV二芯

      導(dǎo)體標(biāo)稱截面 絕緣厚度 外護(hù)套厚度 電纜外徑
      (近似)
      電纜重量
      (近似)
      電纜載流量
      空氣中 土壤中
      mm² mm mm mm Kg/Km A A
      4 0.7 1.8 12.3 215 45 55
      6 0.7 1.8 13.3 264 57 68
      10 0.7 1.8 15.9 388 75 89
      16 0.7 1.8 18.0 533 99 112
      25 0.9 1.8 21.4 783 129 143
      35 0.9 1.8 23.7 1012 154 168
      50 1.0 1.8 26.8 1364 182 196
      70 1.1 1.9 31.0 1853 221 236
      95 1.1 2.1 35.2 2452 263 273
      120 1.2 2.2 39.1 3047 297 305
      150 1.4 2.3 43.3 3777 339 344
      185 1.6 2.5 48.8 4711 388 387
      240 1.7 2.7 54.9 6019 423 420

       


      WDZA-HK3-YJY 0.6/1KV三芯

      導(dǎo)體標(biāo)稱截面 絕緣厚度 外護(hù)套厚度 電纜外徑
      (近似)
      電纜重量
      (近似)
      電纜載流量
      空氣中 土壤中
      mm² mm mm mm Kg/Km A A
      4 0.7 1.8 12.8 259 39 47
      6 0.7 1.8 13.9 340 48 58
      10 0.7 1.8 16.7 502 66 78
      16 0.7 1.8 19.0 707 88 100
      25 0.9 1.8 22.7 1056 116 128
      35 0.9 1.8 25.2 1392 139 153
      50 1.0 1.9 28.7 1904 169 180
      70 1.1 2.0 33.2 2600 208 219
      95 1.1 2.2 37.7 3441 253 261
      120 1.2 2.3 41.9 4306 293 296
      150 1.4 2.5 47.1 5414 334 330
      185 1.6 2.6 52.2 6641 383 371
      240 1.7 2.8 58.8 8507 451 426

       


      WDZA-HK3-YJY 0.6/1KV四芯

      導(dǎo)體標(biāo)稱截面 絕緣厚度 外護(hù)套厚度 電纜外徑
      (近似)
      電纜重量
      (近似)
      電纜載流量
      空氣中 土壤中
      mm² mm mm mm Kg/Km A A
      4 0.7 1.8 13.8 316 40 47
      6 0.7 1.8 15.0 428 49 59
      10 0.7 1.8 18.1 636 68 78
      16 0.7 1.8 20.7 906 89 101
      25 0.9 1.8 24.9 1363 117 129
      35 0.9 1.8 27.6 1803 144 155
      50 1.0 2.0 31.8 2496 172 182
      70 1.1 2.1 36.8 3404 213 221
      95 1.1 2.3 41.9 4544 260 264
      120 1.2 2.5 47.2 5738 302 298
      150 1.4 2.6 52.1 7109 344 333
      185 1.6 2.8 58.2 8776 394 374
      240 1.7 3.1 65.6 11262 464 430

       


      WDZA-HK3-YJY 0.6/1KV3+1芯

      導(dǎo)體標(biāo)稱截面 絕緣厚度 外護(hù)套厚度 電纜外徑
      (近似)
      電纜重量
      (近似)
      電纜載流量
      空氣中 土壤中
      mm² mm mm mm Kg/Km A A
      4 0.7 1.8 13.5 298 40 47
      6 0.7 1.8 14.7 384 49 59
      10 0.7 1.8 17.4 556 68 78
      16 0.7 1.8 20.1 803 89 101
      25 0.9 1.8 23.9 1191 117 129
      35 0.9 1.8 26.1 1503 144 155
      50 1.0 1.9 30.1 2105 172 182
      70 1.1 2.1 34.9 2895 213 221
      95 1.1 2.2 39.5 3842 260 264
      120 1.2 2.4 44.4 4887 302 298
      150 1.4 2.5 48.8 5928 344 333
      185 1.6 2.7 54.6 7374 394 374
      240 1.7 2.9 61.4 9436 464 430

       


      WDZA-HK3-YJY 0.6/1KV五芯

      導(dǎo)體標(biāo)稱截面 絕緣厚度 外護(hù)套厚度 電纜外徑
      (近似)
      電纜重量
      (近似)
      電纜載流量
      空氣中 土壤中
      mm² mm mm mm Kg/Km A A
      4 0.7 1.8 14.9 380 40 47
      6 0.7 1.8 16.2 516 51 59
      10 0.7 1.8 19.7 775 69 79
      16 0.7 1.8 22.6 1113 92 102
      25 0.9 1.8 27.3 1683 121 130
      35 0.9 1.9 30.5 2247 147 156
      50 1.0 2.1 35.1 3106 178 183
      70 1.1 2.3 41.1 4299 220 222
      95 1.1 2.5 47.1 5748 269 265
      120 1.2 2.6 52.2 7172 311 301
      150 1.4 2.8 58.0 8933 354 336
      185 1.6 3.0 64.6 11003 406 377

       


      WDZA-HK3-YJY 0.6/1KV4+1芯

      導(dǎo)體標(biāo)稱截面 絕緣厚度 外護(hù)套厚度 電纜外徑
      (近似)
      電纜重量
      (近似)
      電纜載流量
      空氣中 土壤中
      mm² mm mm mm Kg/Km A A
      4 0.7 1.8 14.6 362 40 47
      6 0.7 1.8 16.0 467 51 59
      10 0.7 1.8 19.1 680 69 79
      16 0.7 1.8 22.0 1001 92 102
      25 0.9 1.8 26.4 1485 121 130
      35 0.9 1.9 29.1 1914 147 156
      50 1.0 2.0 33.5 2661 178 183
      70 1.1 2.2 38.9 3652 220 222
      95 1.1 2.4 44.4 4898 269 265
      120 1.2 2.6 50.3 6270 311 301
      150 1.4 2.7 54.8 7560 354 336
      185 1.6 2.9 61.3 9397 406 377

       


      WDZA-HK3-YJY 0.6/1KV3+2芯 

      導(dǎo)體標(biāo)稱截面 絕緣厚度 外護(hù)套厚度 電纜外徑
      (近似)
      電纜重量
      (近似)
      電纜載流量
      空氣中 土壤中
      mm² mm mm mm Kg/Km A A
      4 0.7 1.8 14.4 341 40 47
      6 0.7 1.8 15.7 445 51 59
      10 0.7 1.8 18.4 634 69 79
      16 0.7 1.8 21.5 931 92 102
      25 0.9 1.8 25.5 1373 121 130
      35 0.9 1.8 27.5 1686 147 156
      50 1.0 2.0 32.3 2412 178 183
      70 1.1 2.1 37.1 3276 220 222
      95 1.1 2.3 42.3 4416 269 265
      120 1.2 2.5 48.3 5732 311 301
      150 1.4 2.6 51.9 6708 354 336
      185 1.6 2.8 58.3 8429 406 377
       

      耐高溫電纜   http://www.hwtzdl.com          特種電纜    http://www.anhdl.com

       
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297