商鋪名稱:愛(ài)達(dá)訊(濟(jì)南)信息技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:白女士(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:sales@caledoniancable.com
聯(lián)系地址:南京西路中信泰富廣場(chǎng)
郵編:250041
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
BS 5467標(biāo)準(zhǔn)1900/3300V單芯鋁絲/多芯鋼絲鎧裝電力電纜用于電源和控制電路, 此電纜的鋼絲鎧裝祈禱很好的保護(hù)作用. 因此可用于建筑物內(nèi)部或直埋與地下.
導(dǎo)體 | 實(shí)心鋁或銅導(dǎo)體, 2類多股圓形或扇形, 遵循BS 6360/IEC 60228 |
---|---|
絕緣 | XLPE (交聯(lián)聚乙烯)GP 8類或乙丙橡膠GP 6類 |
內(nèi)襯 | PVC (聚氯乙烯) |
鎧裝 |
單芯: AWA (鋁絲鎧裝) 多芯: SWA (鋼絲鎧裝) |
護(hù)套 | PVC(聚氯乙烯),或防鼠防白蟻PVC(可選) |
BS5467標(biāo)準(zhǔn)線纜絕緣顏色 |
1芯: 棕色 2芯: 棕色或藍(lán)色 3芯: 棕色, 黑色, 灰色 4芯: 藍(lán)色, 棕色, 黑色, 灰色 5芯: 黃綠色, 藍(lán)色, 棕色, 黑色, 灰色 5芯以上: 白色線芯加黑色數(shù)字標(biāo)識(shí) |
額定電壓 | 1900/3300V |
---|---|
額定溫度 | 0°C to +90°C |
彎曲半徑 | 1.5mm² to 16mm²: 6 x 外徑 |
25mm² and above: 8 x 外徑 | |
防火 | IEC60332第一部分, BS4066第一部分 |
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 成股類型 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱內(nèi)襯厚度 | 標(biāo)稱鋁絲直徑 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
1x50 | 19/1.78 | 2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 20.6 | 790 |
1x70 | 19/2.14 | 2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 22.4 | 1040 |
1x95 | 19/2.52 | 2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 24.3 | 1330 |
1x120 | 37/2.03 | 2 | 1 | 1.6 | 1.7 | 27.2 | 1680 |
1x150 | 37/2.25 | 2 | 1 | 1.6 | 1.7 | 28.8 | 1970 |
1x185 | 37/2.52 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.8 | 2370 |
1x240 | 61/2.25 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 33.5 | 2960 |
1x300 | 61/2.52 | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 36.1 | 3610 |
1x400 | 61/2.85 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 40.5 | 4600 |
1x500 | 61/3.20 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 44.2 | 5680 |
1x630 | 127/2.52 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2.2 | 48.8 | 7160 |
1x800 | 127/2.85 | 2.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 55.4 | 9150 |
1x1000 | 127/3.20 | 2.8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 60.6 | 11270 |
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱內(nèi)襯厚度 | 標(biāo)稱鋁絲鎧裝直徑 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
1x50 | 2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 19.4 | 600 |
1x70 | 2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 20.9 | 710 |
1x95 | 2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 22.5 | 810 |
1x120 | 2 | 1 | 1.6 | 1.7 | 25.2 | 1065 |
1x150 | 2 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.5 | 1210 |
1x185 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.3 | 1390 |
1x240 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.5 | 1630 |
1x300 | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.8 | 1900 |
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 成股類型 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱內(nèi)襯厚度 | 標(biāo)稱鋼絲鎧裝直徑 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
3x16 | 7/1.70 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.3 | 1600 |
3x25 | 7/2.14 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 32.2 | 2060 |
3x35 | 7/2.52 | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 34.8 | 2400 |
3x35* | 7/2.52 | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 31.1 | 2400 |
3x50* | 19/1.78 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 34.7 | 3200 |
3x70* | 19/2.14 | 2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 38 | 3800 |
3x95* | 19/2.52 | 2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 41.4 | 4730 |
3x120* | 37/2.03 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 45.7 | 6070 |
3x150* | 37/2.25 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 48.5 | 7010 |
3x185* | 37/2.52 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 51.9 | 8270 |
3x240* | 61/2.25 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 56.9 | 10310 |
3x300* | 61/2.52 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 61.2 | 12300 |
3x400* | 61/2.85 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 66.6 | 14500 |
*扇形多股導(dǎo)體(2類)
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 成股類型 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱內(nèi)襯厚度 | 標(biāo)稱鋼絲鎧裝直徑 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
3x16 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.9 | 1540 | |
3x25 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.4 | 1780 | |
3x35 | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.7 | 2040 | |
3x35* | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.7 | 2040 | |
3x50* | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 33 | 2760 | |
3x70* | 2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36 | 3210 | |
3x95* | 2 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.1 | 3625 | |
3x120* | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 43.1 | 4820 | |
3x150* | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 45.6 | 5410 | |
3x185* | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.7 | 6070 | |
3x240* | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 53.2 | 7150 | |
3x300* | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 57.2 | 8120 |
*實(shí)心扇狀導(dǎo)體(1類)