商鋪名稱:上海淇玥電纜有限公司
聯(lián)系人:高先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:gaoyu@shqiyue.net
聯(lián)系地址:上海市靜安區(qū)共和新路2750號(hào)
郵編:200002
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) | 阻抗Ω | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣體 | 材質(zhì) | 屏蔽層 | 護(hù)套 | 材質(zhì) |
RG174 | SYV-50-2-1 | 50 | 7/0.16 | 1.50 | PE | 單層 | 2.80 | PVC |
|
SYV-50-2-41 | 50 | 0.68 | 2.20 | PE | 單層 | 4.00 | PVC |
|
SYV-50-22 | 50 | 0.68 | 2.20 | PE | 雙層 | 4.00 | PVC |
RG58 | SYV-50-3 | 50 | 0.9 | 2.95 | PE | 單層 | 4.95 | PVC |
RG59 | SYV-50-3 | 50 | 7/0.32 | 2.95 | PE | 單層 | 4.95 | PVC |
RG60 | SYV-50-3 | 50 | 19/0.18 | 2.95 | PE | 單層 | 4.95 | PVC |
RG223 |
|
50 | 0.9 | 2.95 | PE | 雙層 | 5.30 | PVC |
|
SYV-50-5-1 | 50 | 1.38 | 4.80 | PE | 單層 | 7.20 | PVC |
RG212 | SYV-50-5-2 | 50 | 1.38 | 4.80 | PE | 雙層 | 7.90 | PVC |
RG213 | SYV-50-7-1 | 50 | 7/0.75 | 7.24 | PE | 單層 | 10.30 | PVC |
RG214 | SYV-50-7-2 | 50 | 7/0.75 | 7.24 | PE | 雙層 | 10.80 | PVC |
RG8 |
|
50 | 2.74 | 7.30 | PE | 單層 | 10.00 | PVC |
|
SYV-50-9 | 50 | 7/0.95 | 9.00 | PE | 單層 | 12.00 | PVC |
|
SYV-50-12 | 50 | 7/1.15 | 11.15 | PE | 單層 | 15.00 | PVC |
|
SYV-75-2 | 75 | 7/0.1 | 1.50 | PE | 單層 | 2.82 | PVC |
|
SYV-75-3 | 75 | 0.51 | 2.95 | PE | 單層 | 4.95 | PVC |
RG59 | SYV-75-4 | 75 | 0.61 | 3.80 | PE | 單層 | 6.00 | PVC |
RG6 | SYV-75-5 | 75 | 0.75 | 4.80 | PE | 單層 | 7.20 | PVC |
RG11 | SYV-75-7 | 75 | 7/0.4 | 7.24 | PE | 單層 | 10.30 | PVC |
|
SYV-75-9 | 75 | 1.37 | 9.00 | PE | 單層 | 12.20 | PVC |
|
SYV-100-7 | 100 | 0.6 | 7.25 | PE | 單層 | 10.30 | PVC |
|
SYV-100-9 | 100 | 1.38 | 9.00 | PE | 單層 | 12.00 | PVC |
1.5C-2V |
|
75 | 0.26 | 0.67 | PE | 16/5/0.100 | 2.90 | PVC |
2.5C-2V |
|
75 | 0.4 | 1.00 | PE | 16/6/0.127 | 3.90 | PVC |
3C-2V |
|
75 | 0.5 | 1.30 | PE | 16/7/0.127 | 4.40 | PVC |
5C-2V |
|
75 | 0.8 | 2.05 | PE | 16/9/0.140 | 7.40 | PVC |
7C-2V |
|
75 | 7/0.405 | 3.05 | PE | 24/7/0.12116/6/0.12 | 10.30 | PVC |
10C-2V |
|
75 | 7/0.5 | 3.95 | PE | 24/9/0.16 | 13.00 | PVC |
1.5D-2V |
|
|
7/0.18 | 0.53 | PE | 16/5/0.100 | 2.90 | PVC |
2.5D-2V |
|
|
0.8 | 0.95 | PE | 16/7/0.12 | 4.30 | PVC |
3D-2V |
|
|
7/0.32 | 1.00 | PE | 16/6/0.12 | 4.30 | PVC |
5D-2V |
|
|
1.4 | 1.70 | PE | 24/7/0.12116/6/0.12 | 7.30 | PVC |
8D-2V |
|
|
7/0.8 | 2.70 | PE | 24/8/0.16 | 11.10 | PVC |
10D-2V |
|
|
2.9 | 3.40 | PE | 24/10/0.200 | 13.10 | PVC |
聯(lián)系人:喬峰 手機(jī):13311655906電話:021-36080685 傳真:021-63390519