潛水電纜	JHS 3*50+1*25電纜廠家
潛水電纜 JHS 3*50+1*25電纜廠家
產(chǎn)品價(jià)格:¥110.00(人民幣)
  • 規(guī)格:潛水電纜 JHS 3*50+1*25電纜廠家
  • 發(fā)貨地:天長市
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1米
  • 誠信商家
    會(huì)員級(jí)別:鉆石會(huì)員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過認(rèn)證

    商鋪名稱:安徽華強(qiáng)電纜有限公司

    聯(lián)系人:紀(jì)坤田(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:13705501440@163.com

    聯(lián)系地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)

    郵編:239000

    聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      潛水電纜 JHS 3*50+1*25電纜廠家使用特性:
      1、YC型450/750V,YZ型300/500V;
      2、導(dǎo)體長期允許工作溫度不超過65℃;
      3、“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適用于在戶外或接觸油污的場合。
      四、基本型號(hào)及名稱
      型號(hào) 生產(chǎn)范圍mm2 名稱 主要用途
      YQ、YQW 0.3-0.5 輕型橡套軟電纜 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具
      YZ、YZW 0.75-6.0 中型橡套軟電纜 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具
      YC、YCW 1.5-400 重型橡套軟電纜 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備,能隨承受較大的機(jī)械外力作用
      五、基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
      300/300V YQ,YQW輕型
      標(biāo)稱截面
      mm2
      導(dǎo)電線芯
      根數(shù)/線徑mm
      平均外徑mm 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) 參考重量kg/km
      下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯 YQ YQW
      2×0.3 16/0.15 4.6 6.6 69.2 71.2 30 31.5
      2×0.5 28/0.15 5.0 7.2 39 40.1 43 45.5
      3×0.3 16/0.15 4.8 7.0 69.2 71.2 36 38.1
      3×0.5 28/0.15 5.2 7.6 39 40.1 74 77
       
      300/500V YZ,YZW中型
      標(biāo)稱截面
      mm2
      導(dǎo)電線芯
      根數(shù)/線徑mm
      平均外徑mm 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) 參考重量kg/km
      下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯 YZ YZW
      2×0.75 24/0.20 6.0 8.2 26.0 26.7    
      2×1 32/0.20 6.4 8.8 19.5 20.0 81.7 89.6
      2×1.5 30/0.25 8.0 10.5 13.3 13.7    
      2×2.5 49/0.25 9.4 12.5 7.98 8.21 227.1 242.6
      2×4 56/0.30 11.0 14.0 4.95 5.09    
      2×6 84/0.30 12.5 17.0 3.30 3.39 366.0 394.5
      3×0.75 24/0.20 6.6 8.8 26.0 26.7    
      3×1 32/0.20 6.8 9.2 19.5 20.0 97.4 105.0
      3×1.5 30/0.25 8.4 11.0 13.3 13.7    
      3×2.5 49/0.25 10.0 13.0 7.98 8.21 205.1 219.2
      3×4 56/0.30 11.5 14.5 4.95 5.09    
      3×6 84/0.30 13.0 18.0 3.30 3.39 452.5 497.7
      4×0.75 24/0.20 7.2 9.6 26.0 26.7    
      4×1 32/0.20 7.6 10.0 19.5 20.0 117.1 125.2
      4×1.5 30/0.25 9.4 12.5 13.3 13.7    
      4×2.5 49/0.25 11.0 14.0 7.98 5.21 255.2 270.9
      4×4 56/0.30 13.0 16.5 4.95 5.09    
      4×6 84/0.30 14.5 20.0 3.30 3.39 564.0 594.0
      3×1.5+1×1.0 30/0.25+32/0.20 9.4 12.0 13.3 13.7 170.1 181.9
      3×2.5+1×1.5 49/0.25+30/0.25 11.0 14.0 7.98 8.21 246.8 262.9
      3×4+1×2.5 56/0.30+49/0.25 13.0 16.0 4.95 5.09 359.1 380.2
      3×6+1×4 84/0.30+56/0.30 14.5 19.5 3.30 3.39 542.1 572.5
      5×0.75 24/0.20 8.0 11.0 26.0 26.7 127.1 136.8
      5×1 32/0.20 8.4 11.5 19.5 20.0 144.3 154.5
      5×1.5 30/0.25 10.0 13.5 3.30 13.7 210.5 223.6
      5×2.5 49/0.25 12.5 15.5 7.98 8.21 304.3 322.4
      5×4 56/0.30 14.5 18.0 4.95 5.09 441.8 464.5
      5×6 84/0.30 16.5 22.5 3.30 3.39 687.5 724.0
      450/750v  重型
      標(biāo)稱截面 導(dǎo)電線芯 平均外徑mm 20℃導(dǎo)體電阻≤(Ω/km) 參考重量kg/km
      mm2 根數(shù)/線徑㎜ 下限 上限 銅芯 鍍錫銅芯 YC YCW
      1×1.5 30/0.25 5.6 7.2 13.3 13.7 51.9 57.0
      1×2.5 49/0.25 6.4 8.0 7.98 8.2 73.7 79.5
      1×4 56/0.30 7.2 9.0 4.95 5.09 110.5 118.7
      1×6 84/0.30 8.0 11.0 3.30 3.39 132 167.3
      1×10 84/0.40 9.8 13.0 1.91 1.95 220.6 243.8
      1×16 126/0.40 11.0 14.5 1.21 1.24 295.1 311.6
      1×25 196/0.40 12.5 16.5 0.780 0.795 425.6 446.2
      1×35 276/0.40 16.5 21.0 0.386 0.393 758.4 788.4
      1×50 396/0.40 16.5 21.0 0.386 0.393 758.4 788.4
      1×70 360/0.50 18.5 24.0 0.272 0.277 1034.1 1073.7
      1×95 475/0.50 21.0 26.0 0.206 0.210 1324.7 1369.3
      1×120 608/0.50 23.0 28.5 0.161 0.164 1593.9 1646.3
      1×150 756/0.50 25.0 32.0 0.129 0.132 1971.6 2063.7
      1×185 952/0.50 27.5 34.5 0.160 0.1 2425.6 2498
      1×240 1221/0.50 30.5 38.0 0.0801 0.0817 3081.3 3166.2
      1×300 1525/0.50 33.5 41.5 0.0641 0.0654 3730.7 3825.2
      1×400 2013/0.50 37.5 46.5 0.0486 0.0495 4934 5048.2
      2×1.5 30/0.25 9.0 11.5 13.30 13.7 132.0 146.6
      2×2.5 49/0.25 10.5 13.5 7.98 8.21 203.6 223.9
      2×4 56/0.30 12.0 15.0 4.95 5.09 280.2 305.6
      2×6 84/0.30 13.5 18.5 3.30 3.39 412.2 448.2
      2×10 84/0.40 18.5 24.0 1.91 1.95 669.1 732.8
      2×16 126/0.40 21.0 27.5 1.21 1.24 906.6 988.5
      2×25 196/0.40 24.5 31.5 0.780 0.795 1144.3 1229.4
      2×4 56/0.30 12.0 15.0 4.95 5.09 280.2 305.6
      2×6 84/0.30 13.5 18.5 3.30 1.95 412.2 448.2
      2×10 84/0.40 18.5 24.0 1.91 3.39 669.1 732.8
      2×16 126/0.40 21.0 27.5 1.21 1.95 906.6 988.5
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297