商鋪名稱(chēng):湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
聯(lián)系人:宮金旺(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
聯(lián)系地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品名稱(chēng): | QX5120XSY | 公告批次: | 187 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1203VKPHP-S | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 12355(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1365/3000(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 12160(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1900/1900(mm) | ||||||
軸距: | 1860+5600 | 后輪距: | 1847(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+9 | ||||||
軸荷: | 2885/2885/6585 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 11825×2490×3650(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | 選裝高頂駕駛室;高頂駕駛室選裝遮陽(yáng)板 | ||||||||
專(zhuān)用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |