商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯(lián)系人:鄧俊玲(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1565675695@qq.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)大力神平板運輸車 | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤型號: | DFL3250A9 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/25(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 11000,10935(Kg) | 前懸后懸: | 1460/1000(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 8700(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986(mm) | ||||||
軸距: | 3650+1350,3800+1350,3500+1350 | 后輪距: | 1850/1850(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12,9/13 | ||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
外型尺寸: | 7460,7610,7310×2500×3030(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 發(fā)動機(jī)凈功率依次為163.2kW,192.7kW,174kW,192kW,194kW,175kW,188kW;選裝后視鏡。選裝前下視鏡安裝位置。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |