商鋪名稱:程力專用汽車股份有限公司
聯(lián)系人:鄧俊玲(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1565675695@qq.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品名稱: | CLW5070ZYS3 | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 20/11,20/12(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 1200(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2020,1180/1870(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 6095(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750(mm) | ||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | ||||||
軸荷: | 2845/4645 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7000,6850×2320×2900(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),該車總長(zhǎng)為6850mm,對(duì)應(yīng)后懸為1870mm。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |