商鋪名稱:深圳市泰立儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:牟小姐(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:taili668@vip.163.com
聯(lián)系地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D室
郵編:518000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
品牌:TESTO德圖 | 型號(hào):testo 875系列 | 類型:便攜式 | ||||
測(cè)量范圍:-30 to +550°C | 測(cè)量精度:±2 °C, | 尺寸:152 x 108 x 262 mm | ||||
重量:0.9 kg |
紅外圖像輸出 | |
---|---|
對(duì)焦 | 手動(dòng) |
紅外分辨率 | 160 x 120 pixels |
圖像刷新頻率 | 33 Hz |
紅外超像素 (空間分辨率) | 2.1 mrad (Tele: 0.6 mrad) |
紅外超像素(像素) | 320 x 240 pixels |
幾何分辨率 (IFOV) | 3.3 mrad (Tele: 1.0 mrad) |
*小聚焦距離 | 0.1 m (Tele: 0.5 m) |
視場(chǎng) | 32° x 23° |
熱靈敏度 | ? 50 mK at +30 °C |
可見光圖像輸出 | |
---|---|
*小聚焦距離 | 0.4 m |
圖像像素 | 640 x 480 pixels |
圖像顯示 | |
---|---|
顯示屏選項(xiàng) | 僅紅外圖像; 僅可見光圖像; 紅外圖像/可見光圖像 |
顏色數(shù)量 | 10 |
顏色 | 10種 |
顯示屏類型 | 3.5" LCD with 320 x 240 pixels |
視頻輸出 | USB 2.0 |
測(cè)量 | |
---|---|
反射溫度 | 手動(dòng) |
測(cè)量范圍 | -30 to +100°C; 0 to +350 °C (switchable) |
高溫測(cè)量 | +350 to +550 °C |
精度 | ±2 °C, ±2 % of m.v. (±3 °C of m.v. at -30 to -22 °C) |
*高溫度精度 | ±3 % of m.v. at +350 to +550 °C |
測(cè)量功能 | |
---|---|
表面濕度成像 | ? |
濕度測(cè)量 | 取決于云服務(wù)級(jí)別 |
太陽(yáng)能模式 | ? |
分析功能 | 兩個(gè)測(cè)量點(diǎn),冷熱點(diǎn)自動(dòng)搜索,等溫線,區(qū)域*大/*小值 |
圖像設(shè)備 | |
---|---|
數(shù)碼相機(jī) | ? |
視頻流 | ? |
聲音記錄 | 有線耳機(jī) |
激光 | ? |
可更換鏡頭 | 9° x 7° |
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 32° x 23° |
Power-LED | ? |
圖像存儲(chǔ) | |
---|---|
圖像格式 | .bmt; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
存儲(chǔ)設(shè)備 | SD card 2GB (approx. 2.000 images) |
電源 | |
---|---|
電池類型 | 快速充電器 |
操作時(shí)間 | 4 小時(shí) |
充電選擇 | 充電器(選配) |
交流電供電 | 是 |
電池存放 | 可充電鋰電池 |
環(huán)境情況 | |
---|---|
儲(chǔ)存溫度 | -30 °C; 60 °C |
操作溫度 | -15 °C; 40 °C |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54 |
振動(dòng) | 2G |
環(huán)境濕度 | 20 to 80 %RH non-condensing |
物理規(guī)格 | |
---|---|
重量 | 900 g |
尺寸 | 152 x 108 x 262 |
三腳架界面 | M6 |
外殼 | ABS |
PC軟件 | |
---|---|
系統(tǒng)要求 | Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Interface: USB 2.0 |
紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)/保修 | |
---|---|
EU-/EG-法規(guī) | 2004/108/EG |