商鋪名稱:湖北彬晟環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:孫國耀()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:380558019@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)碧桂園翠山藍(lán)天(H-2片區(qū))28街555棟6座單元1303號
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5121GSSD型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 灑水車 | ||
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | CSC5121GSSD | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號: | (十七)71 |
發(fā)動機(jī)型號: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機(jī)廠 |
發(fā)動機(jī)排量: | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
發(fā)動機(jī)功率: | 132 136 118 125 132 132 |
外型尺寸(長/寬/高): | 8300×2370×3150 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 12490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6295 | 額定載質(zhì)量(kg): | 6000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/12 | 前懸/后懸: | 1430/2370,1430/2670 |
軸距(mm): | 4500,4200 | 軸荷: | 5300/7190 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZHGCN3HH05C | 發(fā)布日期: | 20110713 |
識別代號: | LGAX2A13×LGAX2B13× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | DFL1120B2 | ||
其它: | 罐體有效容積:6.3立方米,罐體外形尺寸(mm):長5100,長軸1700,短軸1080,軸距4500mm對應(yīng)的后懸2370 mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5121GSSD灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | CSC5121GSSD灑水車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 第16冊123頁 |
CSC5121GSSD灑水車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號 | CSC5121GSSD灑水車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國3 |
批準(zhǔn)日期 | 2008-12-25 0:00:00 | 文件號 | 環(huán)境保護(hù)部公告 2008年 第65號 |
廠家名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動機(jī)型號/企業(yè) | ISDe180 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動機(jī)核準(zhǔn)號 | CN CJ G3 03520014 | ||
空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109010-KD100/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | 1201010-KB100/湖北通達(dá)股份有限公司 |