商鋪名稱:湖北彬晟環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:孫國耀()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:380558019@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)碧桂園翠山藍(lán)天(H-2片區(qū))28街555棟6座單元1303號(hào)
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5080GXEB型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | ||
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號(hào): | CSC5080GXEB | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號(hào) | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YZ4DB1-30 CY4102-C3C YN38CR CA4DC2-12E3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4087 3856 3760 3168 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 95 88 85 88 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7050×2150×2750 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 8495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4500 | 額定載質(zhì)量(kg): | 3800 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 21/14 | 前懸/后懸: | 1120/2130 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3400/5095 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
前輪距: | 1688 | 后輪距: | 1630,1600 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHGCT3HH053 | 發(fā)布日期: | 20110713 |
識(shí)別代號(hào): | LVBV4JDB×LVBV4JBB× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號(hào): | BJ1083VDJFA | ||
其它: | 罐體有效容積:3.99立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)4480×1480×900。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸370mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5080GXEB吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | CSC5080GXEB吸糞車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 第16冊(cè)106頁 |