商鋪名稱:湖北彬晟環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:孫國耀()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:380558019@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)碧桂園翠山藍(lán)天(H-2片區(qū))28街555棟6座單元1303號(hào)
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5070TQZW2型清障車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 清障車 | 購車網(wǎng)站:www.hbzycgz.com | |
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號(hào): | CSC5070TQZW2 | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號(hào) | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4KH1-TC | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2999 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 96 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7250×2300×2400 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 7300 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4600 | 額定載質(zhì)量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/離去角: | 24/12 | 前懸/后懸: | 1015/2420 |
軸距(mm): | 3815 | 軸荷: | 2550/4750 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZJCCH3HH025 | 發(fā)布日期: | 20110713 |
識(shí)別代號(hào): | LWLDARHG× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅲ)GB17691-2005(國Ⅲ) |
底盤型號(hào): | NKR77PLPACJAY | ||
其它: | 托舉質(zhì)量2570kg。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接,車輛后部為專用裝置替代,下邊緣離地高度470mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5070TQZW2清障車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號(hào) | |
湖北楚勝專用汽車有限公司 | 清障車 | CSC5070TQZW2 | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
7250×2300×2400 | -- | 7300 | 4600 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 底盤型號(hào) | NKR77PLPACJAY |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4KH1-TC |
主減速器速比 | 6.142 | 變速器型號(hào) | MSB-5SM |
綜合燃料消耗量 | 17.1 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
空載等速燃料消耗量 | 9 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | CSC5070TQZW2 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,9.0,11.3,12.9,15.1,19.7 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第10批第982號(hào)(H0108989) |