商鋪名稱:湖北彬晟環(huán)?萍加邢薰
聯(lián)系人:孫國(guó)耀()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:380558019@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)碧桂園翠山藍(lán)天(H-2片區(qū))28街555棟6座單元1303號(hào)
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
程力威牌CLW5060GSS3型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 灑水車 |
| |||||||||||
車輛類別: | 灑水車 | ||||||||||||
車輛型號(hào): | CLW5060GSS3 | ||||||||||||
中文品牌: | 程力威牌 | ||||||||||||
免檢: | 是 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 否 | ||||||||||||
環(huán)保: | 是 | ||||||||||||
生產(chǎn)廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||||||||||||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||||||||||||
公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號(hào): | (十七)74 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 | ||||||||||
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5990×1960×2380 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |||||||||||
總質(zhì)量(Kg): | 6495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg): | 3050 | 額定載質(zhì)量(kg): | 3250,3315 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2,3 | |||||||||||
接近角/離去角: | 17/13 | 前懸/后懸: | 1032/1658 | ||||||||||
軸距(mm): | 3300 | 軸荷: | 2620/3875 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | ||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||||
前輪距: | 1506 | 后輪距: | 1466 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |||||||||||
產(chǎn)品號(hào): | ZHMUZ3KK04X | 發(fā)布日期: | 20110919 | ||||||||||
識(shí)別代號(hào): | LGDCM81G× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||||
底盤型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | ||||||||||||
其它: | 罐體有效容積:3.4立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3300/1500/1000。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3315;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3250。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 | ||||||||||||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CLW5060GSS3灑水車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | CLW5060GSS3灑水車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2009-7-15 0:00:00 2010-1-15 0:00:00 |
文件號(hào) | 2009年 第37號(hào) 2010年 第6號(hào) |
廠家名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | YC4F90-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 CY4102-C3F東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 01580043 CN CJ G3 02690006 | ||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109010-Q23511/十堰市申龍濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1101JB01-010/襄樊東達(dá)汽車零件責(zé)任有限公司 |