商鋪名稱:湖北彬晟環(huán)?萍加邢薰
聯(lián)系人:孫國(guó)耀()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:380558019@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)碧桂園翠山藍(lán)天(H-2片區(qū))28街555棟6座單元1303號(hào)
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
中潔牌XZL5051GXE3型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 |
| |||||||||||
車輛類別: | 吸糞車 | ||||||||||||
車輛型號(hào): | XZL5051GXE3 | ||||||||||||
中文品牌: | 中潔牌 | ||||||||||||
免檢: | 是 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
環(huán)保: | 否 | ||||||||||||
生產(chǎn)廠家: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||||||||||||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | ||||||||||||
公告批次: | 2001k6 206 | 目錄序號(hào): | (十七)80 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2659 2156 2672 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 66 58 66 | ||||||||||
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5660×1940×2200 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |||||||||||
總質(zhì)量(Kg): | 5330 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg): | 3250 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1950 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |||||||||||
接近角/離去角: | 19/14 | 前懸/后懸: | 1082/1578 | ||||||||||
軸距(mm): | 3000 | 軸荷: | 2080/3250 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/8+4,8/9+5 | ||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||||||
前輪距: | 1404,1460 | 后輪距: | 1458 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |||||||||||
產(chǎn)品號(hào): | ZHM5U32D02E | 發(fā)布日期: | 20100301 | ||||||||||
識(shí)別代號(hào): | LGDCK81C× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||||
底盤型號(hào): | EQ1050TJ20D2 | ||||||||||||
其它: | 運(yùn)輸介質(zhì):糞水,密度900千克/每立方米.罐體有效容積2.27立方米,罐體外型尺寸:罐體長(zhǎng)2800毫米,長(zhǎng)軸1400毫米,短軸850毫米,隨底盤選裝駕駛室. | ||||||||||||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
XZL5051GXE3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | XZL5051GXE3吸糞車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 第17冊(cè)108頁(yè) |