商鋪名稱:湖北彬晟環(huán)?萍加邢薰
聯(lián)系人:孫國耀()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:380558019@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)碧桂園翠山藍(lán)天(H-2片區(qū))28街555棟6座單元1303號
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
楚風(fēng)牌HQG5161GXEBJ3型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 |
| |||||||||||
車輛類別: | 吸糞車 | ||||||||||||
車輛型號: | HQG5161GXEBJ3 | ||||||||||||
中文品牌: | 楚風(fēng)牌 | ||||||||||||
免檢: | 否 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
環(huán)保: | 否 | ||||||||||||
生產(chǎn)廠家: | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||||||||||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 | ||||||||||||
公告批次: | 2001k7 207 | 目錄序號: | 73 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | CA4DF3-15E3 CA4DF3-17E3 ISDe185 30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)分公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4752 4752 6700 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 116 132 136 | ||||||||||
外型尺寸(長/寬/高): | 7600×2470×3050 | 貨廂(長/寬/高): | |||||||||||
總質(zhì)量(Kg): | 15800 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg): | 7605 | 額定載質(zhì)量(kg): | 8000 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||
接近角/離去角: | 20/10 | 前懸/后懸: | 1365/2235 | ||||||||||
軸距(mm): | 4000 | 軸荷: | 5800/10000 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 | ||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||
前輪距: | 1900 | 后輪距: | 1800 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |||||||||||
產(chǎn)品號: | ZJ5NB32V012 | 發(fā)布日期: | 20100316 | ||||||||||
識(shí)別代號: | LVBV5PDB× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
底盤型號: | BJ5163ELFFA | ||||||||||||
其它: | 運(yùn)輸介質(zhì):糞便混合物,密度為800千克/立方米,有效容積為:10.5立方米.罐體外形尺寸(mm):長4300mm,長軸2400mm,短軸1480mm.僅采用:CA4DF3-17E3發(fā)動(dòng)機(jī)。 | ||||||||||||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
HQG5161GXEBJ3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | HQG5161GXEBJ3吸糞車 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 第22冊137頁 |