商鋪名稱:湖北彬晟環(huán)?萍加邢薰
聯(lián)系人:孫國耀()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:380558019@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)碧桂園翠山藍(lán)天(H-2片區(qū))28街555棟6座單元1303號(hào)
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
吸糞車 吸糞車廠家 8噸吸糞車 支持貨到付款技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | ||
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號(hào): | XZL5102GXE3 | ||
中文品牌: | 中潔牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號(hào): | (十七)80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4260 4260 6500 4257 6494 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 105 103 118 105 118 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 6950×2430×2650 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 9950 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 5755 | 額定載質(zhì)量(kg): | 4000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 34/14 | 前懸/后懸: | 1065/1935 |
軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 3560/6390 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHZFL3LH020 | 發(fā)布日期: | 20111020 |
識(shí)別代號(hào): | LGHW9D1H×LGHW9G1H× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號(hào): | EQ1102FLJ5 | ||
其它: | 運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800Kg/立方米。罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/直段長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3500/3300×1900×1200.側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×200(mm),后部防護(hù)離地高度:400mm. | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
XZL5102GXE3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | XZL5102GXE3吸糞車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 第20冊(cè)119頁 |
XZL5102GXE3吸糞車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號(hào) | |
湖北新中綠專用汽車有限公司 | 吸糞車 | XZL5102GXE3 | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
6950×2430×2650 | / | 9950 | 5755 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | 底盤型號(hào) | EQ1102FLJ5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4E140-30 |
主減速器速比 | 6.3300000000000001 | 變速器型號(hào) | 17GA-39 |
綜合燃料消耗量 | 19.300000000000001 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20 |
空載等速燃料消耗量 | 11.300000000000001 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | XZL5102GXE3 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,12.9,14.0,15.5,18.1,21.3 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第16批第1031號(hào)(H016A791) |
XZL5102GXE3吸糞車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | XZL5102GXE3吸糞車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國3 |
批準(zhǔn)日期 | 2009-5-15 0:00:00 2009-5-15 0:00:00 2008-11-20 0:00:00 |
文件號(hào) | 2009年 第25號(hào) 2009年 第25號(hào) 環(huán)境保護(hù)部公告 2008年 第56號(hào) |
廠家名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | YC6J160-31廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 YC4E140-31廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 YC4E140-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 01580077 CN CJ G3 01580081 CN CJ G3 01580024 |
||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109F55-002/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109F55-002/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109F55-002-SY/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 |
||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201N-010/湖北通達(dá)股份有限公司 1201N-010/湖北通達(dá)股份有限公司 1201Z07-010/十堰市康達(dá)工貿(mào)有限公司 |