商鋪名稱:湖北彬晟環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:孫國耀()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:380558019@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)碧桂園翠山藍(lán)天(H-2片區(qū))28街555棟6座單元1303號
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
鯨象牌AS5122GXE型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | 好消息,特別提示:公司為了回報(bào)新老客戶現(xiàn)公司還生產(chǎn)灑水車全套配件,價格低,質(zhì)量好,售后有保障等··希望你們前來訂購。公司配件網(wǎng)址:www.hbzycgz.com孫先生。 |
|
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | AS5122GXE | ||
中文品牌: | 鯨象牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 鞍山市鐵西區(qū)交通路140號 | ||
公告批次: | 2001n1 231 | 目錄序號: | (六)09 |
發(fā)動機(jī)型號: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機(jī)廠 |
發(fā)動機(jī)排量: | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
發(fā)動機(jī)功率: | 132 136 118 125 132 132 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7550×2480×3130 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 12490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6535 | 額定載質(zhì)量(kg): | 5760 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/17 | 前懸/后懸: | 1430/1920 |
軸距(mm): | 4500,4200 | 軸荷: | 4175/8315 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZHLTM3M3028 | 發(fā)布日期: | 20111108 |
識別代號: | LGAX2A13×LGAX2B13× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | DFL1120B2 | ||
其它: | 園柱形罐體,直徑¢1500mm,直段長4250mm,罐體有效容積7.5立方米。運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米。側(cè)后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,與車體螺栓聯(lián)接,后防護(hù)截面尺寸為50×100mm,離地高度為530mm。選裝前圍擾流板和前霧燈。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
AS5122GXE吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | AS5122GXE吸糞車 | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | 第17冊96頁 |
AS5122GXE吸糞車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | 吸糞車 | AS5122GXE | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
7550×2480×3130 | / | 12490 | 6535 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 | 底盤型號 | DFL1120B2 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 發(fā)動機(jī)型號 | B170 33 |
主減速器速比 | 5.2859999999999996 | 變速器型號 | DF6S750 |
綜合燃料消耗量 | 20.900000000000002 | 輪胎規(guī)格型號 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
空載等速燃料消耗量 | 15 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號 | AS5122GXE | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,15.1,15.9,17.4,20.1,22.6 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2011年第16批第250號(H0160082) |
鯨象牌AS5122GXE型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | ||
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | AS5122GXE | ||
中文品牌: | 鯨象牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 鞍山市鐵西區(qū)交通路140號 | ||
公告批次: | 2001n1 231 | 目錄序號: | (六)09 |
發(fā)動機(jī)型號: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機(jī)廠 |
發(fā)動機(jī)排量: | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
發(fā)動機(jī)功率: | 132 136 118 125 132 132 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7550×2480×3130 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 12490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6535 | 額定載質(zhì)量(kg): | 5760 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/17 | 前懸/后懸: | 1430/1920 |
軸距(mm): | 4500,4200 | 軸荷: | 4175/8315 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZHLTM3M3028 | 發(fā)布日期: | 20111108 |
識別代號: | LGAX2A13×LGAX2B13× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | DFL1120B2 | ||
其它: | 園柱形罐體,直徑¢1500mm,直段長4250mm,罐體有效容積7.5立方米。運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米。側(cè)后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,與車體螺栓聯(lián)接,后防護(hù)截面尺寸為50×100mm,離地高度為530mm。選裝前圍擾流板和前霧燈。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
AS5122GXE吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | AS5122GXE吸糞車 | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | 第17冊96頁 |
AS5122GXE吸糞車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | 吸糞車 | AS5122GXE | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
7550×2480×3130 | / | 12490 | 6535 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 | 底盤型號 | DFL1120B2 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 發(fā)動機(jī)型號 | B170 33 |
主減速器速比 | 5.2859999999999996 | 變速器型號 | DF6S750 |
綜合燃料消耗量 | 20.900000000000002 | 輪胎規(guī)格型號 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
空載等速燃料消耗量 | 15 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號 | AS5122GXE | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,15.1,15.9,17.4,20.1,22.6 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2011年第16批第250號(H0160082) |
鯨象牌AS5122GXE型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | ||
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | AS5122GXE | ||
中文品牌: | 鯨象牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 鞍山市鐵西區(qū)交通路140號 | ||
公告批次: | 2001n1 231 | 目錄序號: | (六)09 |
發(fā)動機(jī)型號: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機(jī)廠 |
發(fā)動機(jī)排量: | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
發(fā)動機(jī)功率: | 132 136 118 125 132 132 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7550×2480×3130 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 12490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6535 | 額定載質(zhì)量(kg): | 5760 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/17 | 前懸/后懸: | 1430/1920 |
軸距(mm): | 4500,4200 | 軸荷: | 4175/8315 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZHLTM3M3028 | 發(fā)布日期: | 20111108 |
識別代號: | LGAX2A13×LGAX2B13× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | DFL1120B2 | ||
其它: | 園柱形罐體,直徑¢1500mm,直段長4250mm,罐體有效容積7.5立方米。運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米。側(cè)后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,與車體螺栓聯(lián)接,后防護(hù)截面尺寸為50×100mm,離地高度為530mm。選裝前圍擾流板和前霧燈。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
AS5122GXE吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | AS5122GXE吸糞車 | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | 第17冊96頁 |
AS5122GXE吸糞車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | 吸糞車 | AS5122GXE | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
7550×2480×3130 | / | 12490 | 6535 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 | 底盤型號 | DFL1120B2 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 發(fā)動機(jī)型號 | B170 33 |
主減速器速比 | 5.2859999999999996 | 變速器型號 | DF6S750 |
綜合燃料消耗量 | 20.900000000000002 | 輪胎規(guī)格型號 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
空載等速燃料消耗量 | 15 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號 | AS5122GXE | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,15.1,15.9,17.4,20.1,22.6 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2011年第16批第250號(H0160082) |