商鋪名稱:湖北彬晟環(huán)?萍加邢薰
聯(lián)系人:孫國耀()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:380558019@qq.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市曾都區(qū)碧桂園翠山藍(lán)天(H-2片區(qū))28街555棟6座單元1303號
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
鯨象牌AS5062GXE型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | 購車網(wǎng)址:www.hbzycgz.com 購車電話:15972770821 |
|
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | AS5062GXE | ||
中文品牌: | 鯨象牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 鞍山市鐵西區(qū)交通路140號 | ||
公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號: | (六)09 |
發(fā)動機(jī)型號: | YC4F115-30 CY4102-C3D 4JB1TI SD4M3E CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)排量: | 2659 3856 2771 3299 3707 3298 3760 2771 2771 2834 |
發(fā)動機(jī)功率: | 85 80 75 82 73 79 85 75 75 72 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6200,6000×1995×2900 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 6300 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 3705 | 額定載質(zhì)量(kg): | 2400 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/15 | 前懸/后懸: | 1115/1785,1115/1585 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷: | 2155/4145 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
前輪距: | 1586 | 后輪距: | 1530 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZHWL43KK03C | 發(fā)布日期: | 20110919 |
識別代號: | LGDCM91G×LGDCM81G× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1060TJ35D3 | ||
其它: | 罐體尺寸mm(直徑×長):¢1250×3000(直段),有效容積:3.15立方米。運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米。隨底盤擴(kuò)展駕駛室。選裝不同型式后排放門。選裝方型排放門時,外廓長為6000mm。側(cè)后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,與車體螺栓聯(lián)接,后防護(hù)截面尺寸為50×100mm,離地高度為455mm。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
AS5062GXE吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | AS5062GXE吸糞車 | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | 第21冊119頁 |
AS5062GXE吸糞車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | 吸糞車 | AS5062GXE | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
6000×1995×2900 | 3.1499999999999999 | 6300 | 3705 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤型號 | EQ1060TJ35D3 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 發(fā)動機(jī)型號 | CY4102-C3D |
主減速器速比 | 5.8570000000000002 | 變速器型號 | 1701010-E31531 |
綜合燃料消耗量 | 14.4 | 輪胎規(guī)格型號 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
空載等速燃料消耗量 | 8.0999999999999996 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號 | AS5062GXE | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,7.6,9.1,11.4,13.8,16.2 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2011年第14批第246號(H0140022) |