湖南大地牌潛水泵廠家QY10-35-2.2kw正品保證假一罰十
湖南大地牌潛水泵廠家QY10-35-2.2kw正品保證假一罰十
產(chǎn)品價(jià)格:¥888(人民幣)
  • 規(guī)格:QY10-35-2.2
  • 發(fā)貨地:湖南
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1臺(tái)
  • 免費(fèi)會(huì)員
    會(huì)員級(jí)別:試用會(huì)員
    認(rèn)證類(lèi)型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過(guò)認(rèn)證

    商鋪名稱(chēng):長(zhǎng)沙華力泵業(yè)有限公司

    聯(lián)系人:劉經(jīng)理(女士)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:851531379@qq.com

    聯(lián)系地址:長(zhǎng)沙縣江背鎮(zhèn)五美山

    郵編:410000

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      序號(hào) 規(guī)  格  型  號(hào) 配套管徑(㎜) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 功率(kW) 轉(zhuǎn)速r/min
      1 QY100-4.5-2.2 102/153 100 4.5 2.2 2860
      2 QY65-7-2.2 102 65 7 2.2 2860
      3 QY40-11-2.2 76 40 11 2.2 2860
      4 QY25-17-2.2 64 25 17 2.2 2860
      5 QY25-20-2.2 64 25 20 2.2 2860
      6 QY15-26-2.2 51 15 26 2.2 2860
      7 QY10-35-2.2 51 10 35 2.2 2860
      8 QY160-4-3 153 160 4 3 2860
      9 QY120-5-3 153 120 5 3 2860
      10 QY100-6-3 153 100 6 3 2860
      11 QY65-10-3 102 65 10 3 2860
      12 QY40-16-3 76 40 16 3 2860
      13 QY25-26-3 64 25 26 3 2860
      14 QY15-36-3 51 15 36 3 2860
      15 QY10-54/3-3 51 10 54 3 2860
      16 QY100-9-4 102/153 100 9 4 2860
      17 QY65-14-4 102 65 14 4 2860
      18 QY40-21-4 76 40 21 4 2860
      19 QY25-32-4 64 25 32 4 2860
      20 QY250-3.5-4 153/203 250 3.5 4 2860
      21 QY15-46/2-4 51 15 46 4 2860
      22 QY10-70/4-4 51 10 70 4 2860
      23 QY10-60/2-4 51 10 60 4 2860
      24 QY250-5-5.5 153/203 250 5 5.5 2860
      25 QY160-8-5.5 153 160 8 5.5 2860
      26 QY100-12-5.5 102/153 100 12 5.5 2860
      27 QY65-21-5.5 102 65 21 5.5 2860
      28 QY40-28-5.5 76 40 28 5.5 2860
      29 QY25-40-5.5 64 25 40 5.5 2860
      30 QY15-70/4-5.5 51 15 70 5.5 2860
      31 QY10-83/3-5.5 51 10 83 5.5 2860
      32 QY450-4-7.5 203 450 4 7.5 2860
      33 QY250-7-7.5 153/203 250 7 7.5 2860
      34 QY200-9.5-7.5 153 200 9.5 7.5 2860
      35 QY160-12-7.5 153 160 12 7.5 2860
      36 QY100-17-7.5 102/153 100 17 7.5 2860
      37 QY80-22-7.5 102 80 22 7.5 2860
      38 QY65-25-7.5 102 65 25 7.5 2860
      39 QY40-38-7.5 76 40 38 7.5 2860
      40 QY30-56/2-7.5 76 30 56 7.5 2860
      41 QY25-66/4-7.5 51 25 66 7.5 2860
      42 QY25-60/2-7.5 64 25 60 7.5 2860
      43 QY18-84/4-7.5 64 18 84 7.5 2860
      44 QY15-95/4-7.5 64 15 95 7.5 2860
      45 QY10-110/4-7.5 51 10 110 7.5 2860
      46 QY100-22-9.2 102 100 22 9.2 2860
      47 QY65-35/2-9.2 102 65 35 9.2 2860
      48 QY40-50/2-9.2 76 40 50 9.2 2860
      49 QY25-75/3-9.2 64 25 75 9.2 2860
      50 QY350-7-11 203 350 7 11 2860
      51 QY160-15-11 153 160 15 11 2860
      52 QY100-25-11 102 100 25 11 2860
      53 QY65-42/2-11 102 65 42 11 2860
      54 QY40-65/3-11 76 40 65 11 2860
      55 QY40-56/2-11 76 40 56 11 2860
      56 QY25-90/3-11 64 25 90 11 2860
      57 QY18-126/6-11 64 18 126 11 2860
      58 QY15-142/6-11 64 15 142 11 2860
      59 QY10-165/6-11 51 10 165 11 2860
      QY系列潛水電泵按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 25409-2010《小型潛水電泵》要求制造,電纜長(zhǎng)度最少10m,主要由電機(jī)部分、泵部分和機(jī)械密封組成,結(jié)構(gòu)緊湊、輕便易移,電機(jī)內(nèi)腔充有機(jī)械油,使得軸承潤(rùn)滑條件好,電機(jī)散熱好,溫升大大降低,噪音小、壽命長(zhǎng)。使用方便,易于維修,經(jīng)久耐用,安全可靠。對(duì)80米以上高揚(yáng)程泵還配有減壓逆止閥,確保電泵停機(jī)時(shí)的安全。
       
      產(chǎn)品用途
       
      該系列流量6~500m3/h,揚(yáng)程:3.5~165m ,使用范圍很廣,電泵是廣大農(nóng)戶(hù)、工礦企業(yè)廣泛使用的電力排灌設(shè)備,農(nóng)業(yè)淺水排灌 、城建與工礦給排水、水稻田排灌、園林澆水、水塔送水、井下提水、水景噴泉、防洪排澇等領(lǐng)域。

      使用條件
      1 電泵出水口流量不得大于額定值(在規(guī)定的揚(yáng)程范圍內(nèi)使用);
      2潛水深度不超過(guò)5米,超過(guò)5米時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)聲明;
      3 水溫不超過(guò)+40℃;
      4 PH值在5~9之間;
      5水中含固體雜質(zhì)的體積比不超過(guò)0.1%粒度不大于0.2mm;
      6 電源頻率為50Hz,電壓為380V、660V,電泵運(yùn)行時(shí)電源電壓為銘牌標(biāo)示的額定電壓,其波動(dòng)誤差不超過(guò)額定電壓的±10%;
       

    在線詢(xún)盤(pán)/留言
  • 0571-87774297