商鋪名稱:湖北龍晨特種汽車裝備有限公司
聯(lián)系人:黃正洪(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:jayne_zz@foxmail.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)波導(dǎo)大道9號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5060TSL型掃路車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 掃路車 | ||
車輛類別: | 公路養(yǎng)護(hù)車 | ||
車輛型號(hào): | CSC5060TSL | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號(hào) | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5970×2000×2400 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 6495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4865 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1500,1435 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/13 | 前懸/后懸: | 1032/1638 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷: | 2600/3895 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
前輪距: | 1506 | 后輪距: | 1466 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZJ01X3PA020 | 發(fā)布日期: | 20120119 |
識(shí)別代號(hào): | LGDCM81G× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤型號(hào): | EQ1060TJ20D3 | ||
其它: | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí)載質(zhì)量為1500kg;隨底盤選裝駕駛室。 |
CSC5060TSL掃路車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸掃、除雪車 | CSC5060TSL掃路車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 第20冊(cè)46頁(yè) |