商鋪名稱:湖北龍晨特種汽車裝備有限公司
聯(lián)系人:黃正洪(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:jayne_zz@foxmail.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)波導(dǎo)大道9號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
楚風(fēng)牌HQG1152GD3型載貨汽車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 載貨汽車 | ||
車輛類別: | 載貨車 | ||
車輛型號(hào): | HQG1152GD3 | ||
中文品牌: | 楚風(fēng)牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市交通大道267號(hào) | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號(hào): | 73 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC6J220-31 SC8DK220Q3B1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 6500 8270 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 162 162 |
外型尺寸(長/寬/高): | 9000×2480×2880 | 貨廂(長/寬/高): | 6300×2294×550 |
總質(zhì)量(Kg): | 14865 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.22 |
整備質(zhì)量(kg): | 6670 | 額定載質(zhì)量(kg): | 8000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 32/16 | 前懸/后懸: | 1470/2180 |
軸距(mm): | 5350 | 軸荷: | 4950/9915 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/13+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHFDB3HH05U | 發(fā)布日期: | 20110713 |
識(shí)別代號(hào): | LCFU1KG3× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB 3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB 3847-2005 |
底盤型號(hào): | HQG1152GD3 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率(kW):153.防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235;連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置離地高度:450mm;斷面尺寸寬×高為50mm×100mm. |
HQG1152GD3載貨汽車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號(hào) | |
湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 載貨汽車 | HQG1152GD3 | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
9000×2480×2880 | 6300×2294×550 | 14865 | 6670 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤型號(hào) | HQG1152GD3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J220-31 |
主減速器速比 | 6.1660000000000004 | 變速器型號(hào) | JS850 |
綜合燃料消耗量 | 23 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20 |
空載等速燃料消耗量 | 14.4 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | HQG1152GD3 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,16.8,18.0,19.8,22.0,24.8 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第18批第481號(hào)(H0184439) |