商鋪名稱(chēng):湖北龍晨特種汽車(chē)裝備有限公司
聯(lián)系人:黃正洪(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:jayne_zz@foxmail.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)波導(dǎo)大道9號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線(xiàn)纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
東風(fēng)牌EQ5140TPB型平板運(yùn)輸車(chē)技術(shù)參數(shù)表 |
車(chē)輛名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | ||
車(chē)輛類(lèi)別: | 專(zhuān)業(yè)工程車(chē) | ||
車(chē)輛型號(hào): | EQ5140TPB | ||
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省襄樊市 | ||
公告批次: | 2001n4 234 | 目錄序號(hào): | 3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4D130-30 YC4E140-31 YC4D130-33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4214 4260 4214 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 96 103 96 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 8990×2495×2770 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 14490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.28 |
整備質(zhì)量(kg): | 6345 | 額定載質(zhì)量(kg): | 7950 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 31/13 | 前懸/后懸: | 1250/2840,1250/2730 |
軸距(mm): | 4900,5010 | 軸荷: | 5800/8690 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,9.00-20 |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZJJDL3RH044 | 發(fā)布日期: | 20120229 |
識(shí)別代號(hào): | LGDXW91S×LGDXWA1S× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1140GD4JAC | ||
其它: | 總長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8990/4900/2840,8990/5010/2730,側(cè)防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):8/Q235A:連接方式:螺栓連接,后防護(hù)由爬梯部分替代,離地高度:540mm |
EQ5140TPB平板運(yùn)輸車(chē)車(chē)輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型參數(shù) |
企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | |
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 平板運(yùn)輸車(chē) | EQ5140TPB | |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
8990×2495×2770 | / | / | 6345 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1140GD4JAC |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4D130-33 |
主減速器速比 | 6.3300000000000001 | 變速器型號(hào) | 17BL001-00020 |
綜合燃料消耗量 | 23.1 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 8.25-20,9.00-20 |
空載等速燃料消耗量 | 12.2 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | EQ5140TPB | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿(mǎn)載等速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,14.8,16.3,18.2,21.4,25.8 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第12批第1024號(hào)(H012D923) |