商鋪名稱:湖北龍晨特種汽車裝備有限公司
聯(lián)系人:黃正洪(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:jayne_zz@foxmail.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)波導(dǎo)大道9號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
東風(fēng)牌EQ5120JSQ12DG型隨車起重運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | ||
車輛類別: | 隨車吊 | ||
車輛型號(hào): | EQ5120JSQ12DG | ||
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省襄樊市 | ||
公告批次: | 2001n4 234 | 目錄序號(hào): | 3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4E140-30 ISDe140 30 YC4E140-32 CY4102-C3B CY4D115-C3 ISDe160 30 YC4E140-33 B140 33 YC4E160-30 YC4E160-33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4260 4500 4260 3856 4752 4500 4260 3900 4260 4260 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 105 103 103 100 115 118 105 103 118 118 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 8995×2450×3350,3500 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | 6030,5950×2250×550 |
總質(zhì)量(Kg): | 12005 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 6960,7260 | 額定載質(zhì)量(kg): | 4850,4550 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 22/11 | 前懸/后懸: | 1180/2615 |
軸距(mm): | 5200 | 軸荷: | 4800/7205 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,9.00-20,8.25R20,9.00R20 |
前輪距: | 1831 | 后輪距: | 1680,1640 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZJ8V83RH036 | 發(fā)布日期: | 20120229 |
識(shí)別代號(hào): | LGDXWA1T× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1120GJ12D7 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.上裝起重機(jī):直臂伸縮式QYS-5II,重量2000kg,對(duì)應(yīng)6960kg整備,最大起升載荷5000kg; 直臂伸縮式型號(hào)SQ5S,重量2300KG,對(duì)應(yīng)7260kg整備質(zhì)量,最大起升載荷5000kg。 |
EQ5120JSQ12DG隨車起重運(yùn)輸車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號(hào) | |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 隨車起重運(yùn)輸車 | EQ5120JSQ12DG | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
8995×2450×3500 | 6030×2250×550 | 12005 | 7260 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1120GJ12D7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4E140-33 |
主減速器速比 | 5.83 | 變速器型號(hào) | 1700010-C24711 |
綜合燃料消耗量 | 19.2 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 8.25-20,9.00-20,8.25R20,9.00R20 |
空載等速燃料消耗量 | 13.5 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | EQ5120JSQ12DG | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,12.4,12.9,14.2,17.0,21.8 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第11批第1240號(hào)(H011C247) |
EQ5120JSQ12DG隨車起重運(yùn)輸車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | EQ5120JSQ12DG隨車起重運(yùn)輸車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2010-11-16 0:00:00 | 文件號(hào) | 2010年 第85號(hào) |
廠家名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | B140 33東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 03520056 | ||
進(jìn)氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 不適用/不適用 | ||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201DP01-001/襄樊東達(dá)汽車零件有限責(zé)任公司 |