商鋪名稱:湖北龍晨特種汽車裝備有限公司
聯(lián)系人:黃正洪(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:jayne_zz@foxmail.com
聯(lián)系地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)波導(dǎo)大道9號
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
楚勝牌CSC5312GHYD型化工液體運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 化工液體運(yùn)輸車 | ||
車輛類別: | 化工液體運(yùn)輸車 | ||
車輛型號: | CSC5312GHYD | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號: | (十七)71 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 dCi375-30 L315 30 L340 30 EQR340-33 EQR375-33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 8900 11120 8900 11120 8900 8900 11120 11120 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 232 250 250 276 231 250 250 275 |
外型尺寸(長/寬/高): | 11990×2500×3690,3300 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 31000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 14170 | 額定載質(zhì)量(kg): | 16635,16700 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3,2 | |
接近角/離去角: | 20/10 | 前懸/后懸: | 1460/3030,1460/2980 |
軸距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+,1850+4600+1350 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
軸數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4,9/9/10,9/9/13 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
前輪距: | 1940/1940,2027/2027 | 后輪距: | 1860/1860 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號: | ZHHZB3PA07T | 發(fā)布日期: | 20120119 |
識別代號: | LGAX5D65× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | DFL1311A4 | ||
其它: | 罐體有效容積:26.4立方米,罐體外形尺寸(mm)長9100,寬2400,高1650。運(yùn)輸介質(zhì):己烷,密度:660千克/立方米。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí)載質(zhì)量為16700kg。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)左右對稱采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度510mm。 |
CSC5312GHYD化工液體運(yùn)輸車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北楚勝專用汽車有限公司 | 化工液體運(yùn)輸車 | CSC5312GHYD | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
11990×2500×3690 | 26.4 | 31000 | 14170 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 | 底盤型號 | DFL1311A4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | L31530 |
主減速器速比 | 5.571 | 變速器型號 | 9JS119T-B |
綜合燃料消耗量 | 34.9 | 輪胎規(guī)格型號 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
空載等速燃料消耗量 | 23.4 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號 | CSC5312GHYD | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,9,9,9,9,9 | ||
油耗,L/100km | --,23.9,26.4,27.8,31.0,39.0 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2011年第10批第1005號(H0109228) |