商鋪名稱:湖北五環(huán)專用汽車有限公司
聯(lián)系人:孫國(guó)耀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:hbzycgz@163.com
聯(lián)系地址:湖北隨州市交通大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在線纜網(wǎng)上看到的,謝謝!
中潔牌XZL5102GSS3型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 灑水車 | 好消息,特別提示:公司為了回報(bào)新老客戶現(xiàn)公司還生產(chǎn)灑水車全套配件,價(jià)格低,質(zhì)量好,售后有保障等··希望你們前來訂購(gòu)。公司配件網(wǎng)址:www.hbzycgz.com孫先生。 |
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號(hào): | XZL5102GSS3 | ||
中文品牌: | 中潔牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號(hào): | (十七)80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 WP4.150E32 YC4E160-33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4260 4260 6500 4257 6494 4500 4260 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 105 103 118 105 118 110 118 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 7400×2430×2550 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 9950 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4755 | 額定載質(zhì)量(kg): | 5000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 17/15 | 前懸/后懸: | 1065/2385 |
軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 3280/6670 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHM0U3LH025 | 發(fā)布日期: | 20111020 |
識(shí)別代號(hào): | LGHW9D1H×LGHW9G1H× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤型號(hào): | EQ1102FLJ5 | ||
其它: | 罐體有效容積5.25立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800×1950×1050.側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護(hù)離地高度:520mm. | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
XZL5102GSS3灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | XZL5102GSS3灑水車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 第17冊(cè)141頁(yè) |
XZL5102GSS3灑水車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號(hào) | |
湖北新中綠專用汽車有限公司 | 灑水車 | XZL5102GSS3 | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
7400×2430×2550 | / | 9950 | 4755 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 | 底盤型號(hào) | EQ1102FLJ5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4E140-30 |
主減速器速比 | 6.3300000000000001 | 變速器型號(hào) | 17GA-39 |
綜合燃料消耗量 | 19.199999999999999 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20 |
空載等速燃料消耗量 | 11.4 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | XZL5102GSS3 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,12.8,13.9,15.7,18.1,21.2 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第16批第1030號(hào)(H016A783) |
XZL5102GSS3灑水車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | XZL5102GSS3灑水車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2009/5/15 0:00:00 2009/5/15 0:00:00 2008/11/20 0:00:00 |
文件號(hào) | 2009年 第25號(hào) 2009年 第25號(hào) 環(huán)境保護(hù)部公告 2008年 第56號(hào) |
廠家名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | YC6J160-31廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 YC4E140-31廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 YC4E140-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 01580077 CN CJ G3 01580081 CN CJ G3 01580024 |
||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109F55-002/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109F55-002/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109F55-002-SY/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 |
||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201N-010/湖北通達(dá)股份有限公司 1201N-010/湖北通達(dá)股份有限公司 1201Z07-010/十堰市康達(dá)工貿(mào)有限公司 |
1. 罐體配置說明
油漆為上白下蘭,“ ”油漆,罐體先噴紅色防銹漆,再噴白色面漆和蘭色面漆,最后為黑色及紅色點(diǎn)襯,及使罐體更加美觀、持久耐用。
好消息,特別提示:公司為了回報(bào)新老客戶現(xiàn)公司還生產(chǎn)灑水車全套配件,價(jià)格低,質(zhì)量好,售后有保障等··希望你們前來訂購(gòu)。公司配件網(wǎng)址:www.hbzycgz.com孫先生。